| Typ: | Luftgekühlt, 4-Takt, Einzelzylinder | 
| Verschiebung: | 197ml | 
| Max. Leistung: | 9,5kw/7000r/min | 
| Max. Drehmoment: | 14,5N m/5000R/min | 
| Verdichtungsverhältnis: | 8,8∶1 | 
| Bohrung×Hub: | 63,5×62,2mm | 
| Zündmethode: | CDI | 
| Startmethode: | Elektrischer Start/Fußstart | 
| Gangschaltmethode: | Nicht zyklische 5-Gang-Schaltung | 
| Bremsanlage (vorn/hinten): | Scheibe/Trommel | 
| Reifen (vorn/hinten): | 2,75-18/110/90-16 | 
| L×B×H: | 2000×810×1100mm | 
| Radstand: | 1330mm | 
| Bodenfreiheit: | 190mm | 
| Nettogewicht: | 113kgs | 
| Kraftstoffverbrauch: | 2,3L/100km | 
| CKD 40HQ/20GP (ohne Rahmen): | 226/100 | 
| SKD 40HQ/20GP: | 105/32 | 
| Motorradteil Modellmarke | SUZUKI, YAMAHA, BAJAJ, KTM, KEEWAY, LIFAN, ZONSHEN, LONCIN, ITALIKA USW. | 
| Motorradteil Modell | CG125/150/200, CGL125/150, CG125 FRACHT, CG125/150 LÜFTER, CG150 TITAN, WY125/150/200, HORSE125/150, GN125/150, OWEN125/150, EN125, GS125, CM125/150, CBT125/150, YBR125, CBF125/150, CB125E, RX115/135, AX100, TINTAN125, ECO DELUXE, ARSEN150II, SPEED150/200, FT110/125/150, BAJAJ BOXER, BAJAJ BOXER CT100, BAJAJ DISCOVER125/135, BAJAJ PULSAR135/180, XCD125, USW. | 
| Roller-Teilmodell | GY6-50/80/125, WH100/110/125, SPACY110, FIZY125, BWS125, ACTIVA, CRYTON, JOG, MIO, CS125, DS125/150, WS150, XS150 USW. | 
| MODELL MIT CUB-Teil | 
C70/100/110, CD70/100/110, WAVE110, WAVE110/125I, BIZ100/125, DY100, V50/80, T50/80, CUB SUPER, WING GO, AT110, ST70/90 usw. 
 |