China Top Brand New Bagger 9035F
 mit ausgezeichneter Betriebszeit Im Angebot 
 
| Parameter | 9035E | 906E | 
| Betriebsgewicht mit Kabine (kg) | 3980 | 5900 | 
| Betriebsgewicht mit Vordach (kg) | 3860 | -- | 
| Motorleistung (kw/rpm) | 21.2/2100 | 36.2/2100 | 
| Kapazität des Becherbehälters (m3 ) | 0..6-0,3 | 0,06-0,23 | 
| Max. Fahrgeschwindigkeit (hoch) (km/h) | 4,6 | 4,1 | 
| Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrig) (km/h) | 2,7 | 2,5 | 
| Max. Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 10 | 10,4 | 
| Arm-Breakout-Kraft (kN) | 20 | 31 | 
| Arm Breakout Force Power Boost (kN) | -- | -- | 
| Bucket Breakout Force (kN) | 30 | 41 | 
| Versandlänge (mm) | 4810/4860 | 5900 | 
| Versandbreite (mm) | 1700 | 1900 | 
| Versandhöhe (mm) | 2500 | 2630 | 
| Spurschuhabreite (Std) (mm) | 300 | 400 | 
| Ausleger (mm) | 2450 | 3000 | 
| Arm (mm) | 1320/1700 | 1600 | 
| Aushub (mm) | 5385/5715 | 6205 | 
| Aushub Reichweite auf Boden (mm) | 5270/5603 | 6065 | 
| Tiefe der Grabung (mm) | 3085/3440 | 3875 | 
| Vertikale Tiefe der Wandaushub (mm) | 2503/2713 | 2940 | 
| Schnitthöhe (mm) | 4710/4843 | 5790 | 
| Dumpinghöhe (mm) | 3310/3463 | 4135 | 
| Min. Radius der vorderen Schwenkachse (mm) | 2416/2413 | 2430 | 
| Dozerd-up (mm) | 370 | 360 | 
| Planierraupe (mm) | 390 | 405 | 
| Schwenkarm, Drehung Links ( Grad) | 70 Grad | -- | 
| Schwenk-Boom, Drehung rechts ( Grad) | 50 Grad | -- | 
| Emission | 3TNV88-BPLY | 
 EU-Stufe IIIA Stufe 4i  | 
| Maximaler Systemdurchfluss (l/min) | 92,4 | 142,8 | 
| Systemdruck (MPa) | 24,5 | 25 |