| BENZINMODELL | |||
| Element | 170 | 177 | 190 |
| Motor | 7HP | 9HP | 12HP |
| Übertragungstyp | Zahnrad-/Riemenantrieb | ||
| Modell starten | Manueller/elektrischer Anlasser | ||
| Arbeitsbreite | 500mm | ≥960mm | 1050-1350mm |
| Arbeitstiefe | ≥100mm | 200mm | 200mm |
| Radgröße | 400-8/350-6 | ||
| Einstellung der Griffstange | 360 Grad Horizont und 45 Grad vertikal | ||
| Kraftstoffverbrauch | ≤10kh/ha | ||
| Kraftstofftank | 5L | ||
| Gewicht (KG) | 120 | 132 | 150 |
| Arbeitseffizienz | o,1-0,2acre/h | o,1-0,2acre/h | 0,3-0,4acre/h |
| Arbeitsgeschwindigkeit | >0,3m/s | ||
| Paketgröße | 79*45,5*86cm | 98*57*81cm | 98*57*81cm |
| DIESELMODELL | |||
| Element | 173 | 178 | |
| Motor | 7HP | 9HP | 12HP |
| Übertragungstyp | Zahnradantrieb | ||
| Modell starten | Manueller/elektrischer Anlasser | ||
| Arbeitsbreite | 500mm | ≥960mm | 1050-1350mm |
| Arbeitstiefe | ≥100mm | 200mm | 200mm |
| Radgröße | 400-8/350-6 | ||
| Einstellung der Griffstange | 360 Grad Horizont und 45 Grad vertikal | ||
| Kraftstoffverbrauch | ≤10kh/ha | ||
| Kraftstofftank | 5L | ||
| Gewicht (KG) | 164kg | 178kg | 182kg |
| Arbeitseffizienz | o,1-0,2acre/h | o,1-0,2acre/h | 0,3-0,4acre/h |
| Arbeitsgeschwindigkeit | >0,3m/s | ||
| Paketgröße | 79*45,5*86cm | 102*57*81cm | 102*57*81cm |
Ingenieure zur Wartung von Maschinen im Ausland
Landwirtschaftliche Werkzeuge Mini Power Deichsel Maschine