Willkommen, um über das Produkt und andere verwandte Produkte zu erkundigen!
Hubkapazität | Haupthaken 50t | Sekundärhaken 10t | |
Arbeitsstufe | A5 | ||
Spanne | 30m | ||
Effektiver Ausleger | 5m | ||
Hubhöhe | 15m | 16m | |
Arbeitsgeschwindigkeit des Mechanismus |
Heben | 6, 3M/min | 12, 7m/min |
Trolley fährt | 38, 6m/min | ||
Wagen unterwegs | 43, 5m/min | ||
Installierte Kapazität | 128, 5KW | ||
Max. Arbeitswindgeschwindigkeit | 20m/s | ||
Max. Windgeschwindigkeit bei Nichtbearbeitungszeit | 55m/s | ||
Größter Raddruck bei der Arbeit | 390KN | ||
Anzahl der Laufräder | 8 | ||
Kranbahn | Wagen 43kg/m Wagen QU80 | ||
Stromversorgung | AC380V 50Hz | ||
Krangewicht | ≈145t |
Willkommen, um über das Produkt und andere verwandte Produkte zu erkundigen!