| CD7500DS | ||
| GENERATORSATZ | Frequenz (Hz) | 50 |
| Nennleistung (Kva) | 5 | |
| Max. Leistung (Kva) | 5, 5 | |
| Spannung (V) | 220 | |
| Strom (A) | 25 | |
| Tankinhalt (L) | 16 | |
| Laufzeit (Std) | 7, 5 | |
| Geräuschpegel hinter 7 Metern (DBA) | 72 | |
| DC-AUSGANG (V/A) | 12/8, 3 | |
| Batterie (Ah) | 30 | |
| MOTOR | Motortyp |
Einzelzylinder,
Vertikal, 4-Takt, luftgekühlt |
| Motor | CD188FAE | |
| Ausgangsleistung (Kw) | 7, 5 | |
| Startmethode | Elektrisch | |
| Verschiebung (Cc) | 456 | |
| Ölmenge (L) | 1, 65 | |
| LICHTMASCHINE | Nennleistung (kva) | 6 |
| Leistungsfaktor (cosφ) | 1 | |
| Spannungsregelung | AVR | |
| LOG. DATEN | N. W. (kg) | 156 |
| G. W. (kg) | 166 | |
| Verpackungsgröße (Mm) | 945*565*760 | |
| Neue Prüf- und Ersatzteilräumeinrichtungen | |||||||||
| Andere |
Auf und ab
Geschwindigkeit 37, 5mm/s. |
Links und rechts
Geschwindigkeit 20, 9mm/s. |
|||||||
|
|
|
||||||||
| Nehmen Sie präzise Balance Ausrüstung, Vibrationen verringert. | |||||||||
| Nehmen Sie präzise Balance Ausrüstung, die auf und ab Vibration kann auf 19%, links und rechts Vibration kann auf 35%, die Vibrationen des Motors auf 27% verringert sinken. | |||||||||
| Unseres |
Auf und ab
Geschwindigkeit 30, 1mm/s. |
Links und rechts
Geschwindigkeit 13, 4mm/s. |
|||||||
|
|
|
||||||||