Hauptvorteile für SWD100 Planierraupen
Motor Wählen Sie den druckaufsteigenden Motor, der von der britischen Ricardo-Joint-Venture-Technologie produziert wird, niedrigeren Ölverbrauch und stärkere Torsion.
Hauptkupplung besteht aus trocken, Dual-Blatt und gemeinsame kombiniert werden und es verfügt über eine einfache Konstruktion, zuverlässiger und einfacher Wartung.
Das Getriebe ist für die mechanische Schaltung 4F plus 2R ausgelegt und bietet einen höheren Wirkungsgrad, eine einfache Bedienung, eine einfachere Wartung und einen zuverlässigeren Betrieb.
Drehkupplung: Wählen Sie trocken und mehrteilige Drehkupplung, manuell mit Hydraulikdruck, leicht zu warten, leicht und bequem zu bedienen.
Getriebe: Wählen Sie zwei Klassen, gerade Zähne, große Modulus Getriebe, stärker in der Tragfähigkeit und höhere Zuverlässigkeit.
Bedienvorrichtung: Mehrere Geräte wie direkt ausgießende Schaufel, umwelthydraulische, Winkelschaufel, Kohle-Schaufel und Bodenscarifier sind für den Benutzer zur Verfügung.
Produktshow
Motor | |
Modell | RICARDO Tech Dieselmotor LR6A3 |
Typ | 6-Zylinder, wassergekühlt, normal angesaugt, mechanische Einspritzung |
Nennleistung | 73,5KW |
Nenndrehzahl | 2300rpm |
Arbeitshydraulik | |
Hydraulikdurchsatz | 115l/min |
Hydraulikdruck | 16MPa |
Pumpentyp | Zahnradpumpe |
Steuerventil | Handbetätigt |
Unter Schlittensystem | |
Zahnrad | Integriert |
Anzahl der Laufrollen (auf jeder Seite) | 6 |
Anzahl der Trägerrollen (auf jeder Seite) | (4 Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer) |
Anzahl der vorderen Leitradierer (auf jeder Seite) | 11 |
Tracktyp | Ein Grouser |
Laufbandspannung | Hydraulisch |
Trackpitch | 171mm |
Spurweite | 450mm |
Anzahl der Laufschuhe (auf jeder Seite) | 39 |
Länge der Strecke auf dem Boden | 2160mm |
Bodenfreiheit | 368mm |
Technische Hauptdaten | |
Betriebsgewicht (ohne Ripper) | 10000Kg |
Bodendruck (ohne Ripper) | 0,054MPa |
Fähigkeit zur Bewertung | 58 % |
Gesamtabmessungen (L ×B×H, ohne Ripper) | 4190 ×2935×2982mm |
Max. Zugkraft | 81KN |
Arbeitsgeräte | |
Rotorblatttyp | Gerade |
Breite | 2935mm |
Höhe | 960mm |
Max. Grabtiefe | 350mm |
Max. Hub über Boden | 830mm |
Neigungswinkel | 8,5 Grad |
Blade-Kapazität | 3,5 m3 |
Übertragungssystem | |
Getriebe | Mechanisch |
Kegelrad | Ein Paar Spiralkegelrad |
Achsantrieb | Ein Paar federnd gelagerte Abdichtung für Säulengetriebe |
Gangwechsel (Vorwärts/Rückwärts)Fahrgeschwindigkeit (km/h) | F4/R2 |
Vorwärts/Rückwärts I | 2,6~10,4 |
Vorwärts/Rückwärts II | 3,7~6,7 |
Servicekapazitäten | |
Kraftstofftank | 250L |
Wassertank | 22L |
Öltank Arbeitsgerät | 30L |
Lenkkupplung | Trockene mehrlagige, schwimmende Steuerung |
Lenkbremse | Mechanische Pedalsteuerung |