Kolbenschuh | 18 |
Zylinderblock | 2 |
Ventilplatte R | 1 |
Ventilplatte L | 1 |
Ventilplatte R | 1 |
Ventilplatte L | 1 |
Halteplatte | 2 |
Kugelführung | 2 |
Kugelführung Eisen | 2 |
Schuhplatte | 2 |
Antriebswelle R | 1 |
Antriebswelle R | 1 |
Antriebswelle L | 1 |
Taumelscheibe | 2 |
Unterstützung | 2 |
JOCH-Baugruppe | 2 |
Unterstützung | 2 |
JOCH-Baugruppe | 2 |
Zylinderscheibe | 2 |
Servoblock | 1 |
Variablenblock | 1 |
Rückschlagventil | 1 |
Rückschlagventil | 1 |
Spiralfeder | 1 |
Kugelführung Feder | 18 |
Kupplung | 1 |
Kupplung | 1 |
Kupplung | 1 |
Kupplung | 1 |
Verbindungsblock | 1 |
Antriebswelle R | 1 |
Antriebswelle L | 1 |
Antriebswelle R | 1 |
Antriebswelle L | 1 |
Taumelscheibe | 1 |
Unterstützung | 1 |
JOCH-Baugruppe | 2 |
Gehäuse | 2 |
Mittlere Installation des Gehäusegehäuses | 1 |
Abdeckung schieben | 2 |
Rücklaufstange | 2 |
Großes Lager | 2 |
Kleines Lager | 2 |
Servokolben | 1 |
Elektromagnetische Verwavle | 1 |
Dichtung klein/groß | 1 |
Dichtung | 1 |
Sicherungsring der Welle | 1 |
Einstellschraube | 1 |
Übergangsblock | 1 |
Flanschplatte | 1 |
Wellendichtring | 1 |
Wellendichtring | 1 |
Pintle | 1 |
Zahnradpumpe | 1 |
Zahnradpumpe | 1 |
Zahnradpumpe | 1 |
Zahnradpumpe | 1 |
Verbindungsblock | 1 |
Magnetventil | 1 |
Regler 1 Steuerung | 1 |
Regler mit Doppelsteuerung | 1 |
Regler 3-fach | 1 |
KAWASAKI HYDRAULIKPUMPE UND HYDRAULIKMOTOREN SERIE | ||||||
K3V45 | K3V63 | K3V112 | K3V140 | K3V180 | K3V280 | K3VL28 |
K3VL45 | K3VL112 | K3VL140 | K3VL200 | K7V63 | K7V100 | K7VG180 |
K7VG265 | K5V80 | K5V140 | K5V160 | K5V180 | K5V200 | K3SP36C |
K3SP30 | K3VG63 | K3VG112 | K3VG180 | K3VG280 | NV45 | NV50 |
NV60 | NV64 | NV70 | NV80 | NV84 | NV90 | NV111 |
NV120 | NV137 | NV172 | NV210 | NV237 | NV270 | NX15 |
NVK45 | M2X96 | KVC925 | KVC930 | KVC932 | M2X55 | MX63 |
M2X120 | M2X128 | M2X146 | M2X150 | M2X170 | M2X210 | M5X130 |
MX50 | MX80 | MX150 | MX173 | MX200 | MX250 | MX450 |
MX500 | MX530 | MX750 | MB750 | LZV030 | LZV060 | LZV090 |
LZV120 | LZV180 | LZV260 | LZV180 | LZV260 | LVZ500 |
CAT 385B, 385C BAGGER, 5090B SCHAUFEL | |||
TEIL # | BESCHREIBUNG | ERSETZT TEILE # | VERWENDET IN PUMPEN # |
C200-3293-SET | SET: KOLBEN UND HALTEPLATTE | 295-9692 |
155-9205, 151-6645
222-8316, 200-3269 K3V280DT |
C200-3294-SET | SET: ZYLINDER & VENTILPLATTE LINKS | ||
C200-3295-SET | SET: ZYLINDER & VENTILPLATTE RECHTS | ||
C200-3278 | DRUCKPLATTE | ||
C200-3279 | KUGELFÜHRUNG | ||
C200-3271 | ANTRIEBSWELLE LINKS | ||
C200-3272 | ANTRIEBSWELLE RECHTS | ||
C200-3280 | FEDER |