Auslassdurchmesser | 80-1400mm |
Kapazität | 80-25000 m3 /h |
Kopf | 15-180meter |
Material | Gusseisen, Stahl, Edelstahl 304, 316, Duplex Edelstahl, Super Duplex Edelstahl |
Dichtung | Burgemann-Siegel |
Lager | SKF/NTN/NSK |
Motor | Hochwertiger Motor oder UL-Motor |
Druckhaltepumpe | Ja, kann ein Feuerlöschtyp sein |
Bedienfeld | Ja, kann ein Feuerlöschtyp sein |
Pumpenmodell
(Geteilte Darmpumpe) |
Nennleistung
(GPM) |
Einlass×Auslass
(ZOLL) |
Nenndruckbereich (PSI) |
Ungefähre Geschwindigkeit
(U/MIN) |
Max. Betriebsdruck (PSI) |
80-350 | 300 | 5×3 | 129-221 | 2950 | 290,00 |
80-350 | 400 | 5×3 | 127-219 | 2950 | 290,00 |
100-400 | 500 | 6×4 | 225-288 | 2950 | 350,00 |
80-280(I) | 500 | 5×3 | 2950 | 200,00 | |
100-320 | 500 | 6×4 | 115-202 | 2950 | 230,00 |
100-400 | 750 | 6×4 | 221-283 | 2950 | 350,00 |
100-320 | 750 | 6×4 | 111-197 | 2950 | 230,00 |
125-380 | 750 | 8×5 | 52-75 | 1480 | 200,00 |
125-480 | 1000 | 8×5 | 64-84 | 1480 | 200,00 |
125-300 | 1000 | 8×5 | 98-144 | 2950 | 200,00 |
125-380 | 1000 | 8×5 | 46,5-72,5 | 1480 | 200,00 |
150-570 | 1000 | 8×6 | 124-153 | 1480 | 290,00 |
125-480 | 1250 | 8×5 | 61-79 | 1480 | 200,00 |
150-350 | 1250 | 8×6 | 45-65 | 1480 | 200,00 |
125-300 | 1250 | 8×5 | 94-141 | 2950 | 200,00 |
150-570 | 1250 | 8×6 | 121-149 | 1480 | 290,00 |
150-350 | 1500 | 8×6 | 39-63 | 1480 | 200,00 |
125-300 | 1500 | 8×5 | 84-138 | 2950 | 200,00 |
200-530 | 1500 | 10×8 | 98-167 | 1480 | 290,00 |
250-470 | 2000 | 14×10 | 47-81 | 1480 | 290,00 |
200-530 | 2000 | 10×8 | 94-140 | 1480 | 290,00 |
250-610 | 2000 | 14×10 | 98-155 | 1480 | 290,00 |
250-610 | 2500 | 14×10 | 92-148 | 1480 | 290,00 |
Kontakt | Herr Seth Chen |
Telefon |