Elemente | Einheit | Parameter |
Max. Schwenkdurchmesser über Bett | Mm | φ500 |
Max. Schwenkdurchmesser über Querschlitten | Mm | φ280 |
Max. Werkstücklänge | Mm | 750/1000/1500/2000 |
Max. Schnittlänge | Mm | 680/930/1430/1930 |
Max. Drehdurchmesser | Mm | φ500 |
Spindelmittelhöhe | Mm | 250 |
Breite der Bettführung | Mm | 400 |
Spindel | ||
Spindelmotorleistung | KW | 7.5/11 |
Spindelbohrung | Mm | φ82 |
Spannfutter | Mm | φ250 |
Konus der Spindelbohrung | Front End φ90 1:20 | |
Art der Spindelnase | D8 | |
Drehzahlbereiche der Spindel | r/min | 7-2200 |
Reitstock | ||
Durchmesser der Reitstockkiel | Mm | φ75 |
Federweg der Reitstockkiel | Mm | 150 |
Konus der Reitstockkiel | No,5 MT | |
Reisen | ||
Max. Verfahrweg der X-Achse | Mm | 280 |
Max. Verfahrweg Z-Achse | Mm | 685/935/1435/1935 |
Schnelldurchgang der X/Z-Achse | M/min | 4/8 (750/1000/1500) 4/6 (2000) |
Werkzeugpfosten | ||
Werkzeugschaft Größe (vertikal 4 Positionen) | Mm | 25 X 25 |
Genauigkeit | ||
Positioniergenauigkeit der X/Z-Achse | Mm |
0,018/0,021 (750)
0,024 (1000),0,026 (1500/2000) |
Wiederholgenauigkeit der X/Z-Achse | Mm |
0,006/0,008 (750)
0,011 (1000),0,014 (1500/2000) |
Allgemein | ||
Maschinenabmessungen (L*B*H) | Mm |
2580X1750X1620 (750)
2830 X 1750 X 1620 (1000) 3330X1750X1620 (1500) 3830 X 1750 X 1620 (2000) |
Verpackungsgröße | Mm |
2680X1800X1900 (750)
2930 X 1800 X 1900 (1000) 3430 X 1800 X 1900 (1500) 3930 X 1800 X 1900 (2000) |
Nettogewicht | Kg | 2250/2600/2700/2800 |
Bruttogewicht | Kg | 3150/3300/3450/3600 |