Element | Spezifikationen | Einheit | FTH6140 |
Kapazität | Spannfutter | Mm | 200 |
Max. Schwenkdurchmesser Über dem Bett | Mm | 500 | |
Max. Länge des Werkstücks | Mm | 750 | |
Max. Schwenkdurchmesser Über Folie | Mm | 290 | |
Spindel | Spindelbohrung | Mm | 62 |
Max. Balkenkapazität | Mm | 52 | |
Spindelnase | K. A. | A2-6 | |
Spindeldrehzahl | U/min | 2000 | |
Hauptmotorleistung | KW | 7,5/5,5 | |
Achse | X-Achse fahren | Mm | 320 |
Z-Achse fahren | Mm | 750 | |
X/Z-Schnelltraverse | M/min | 9/12 | |
Revolver | Anzahl der Werkzeugplätze | Nein | 4, *8 |
Größe der Werkzeugschaft | Mm | 25 x 25 | |
Reitstock | Reitstock-Typ | K. A. | Hydraulisch |
Konus der Reitstockkiel | K. A. | MT5 | |
Federweg der Reitstockkiel | Mm | 130 | |
Federweg | Mm | 600 | |
Andere
|
Stromkapazität | KVA | 15 |
Gesamtabmessung (LxBxH) | Mm | 2400 x 1600 x 1750 | |
Gewicht (ca.) | Kg | 3100 |