| Modell | CPD25J | ||||
| 1 | Funktionen | Powe-Typ | Batterie | ||
| 2 | Nennlast | Kg | 2500 | ||
| 3 | Lastmittelabstand | Mm | 500 | ||
| 4 | Hubhöhe | Mm | 3000 | ||
| 5 | Freihubhöhe | Mm | 155 | ||
| 6 | Gabelgröße | ×× L×W×T | Mm | 1070×122×40 | |
| 7 | Neigungswinkel des Hubgerüsts | / FR/RR | . | 8/10 | |
| 8 | Minimaler Wenderadius | Mm | 2200 | ||
| 9 | Minimale rechtwinklige Stapelgangbreite | Mm | 3865 | ||
| 10 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Mm | 2400 | ||
| 11 | Mindestabstand | Mm | 110 | ||
| 12 | Höhe des Fahrerschutzdachses | Mm | 2172 | ||
| 13 | Höhe vom Sitz zum Fahrerschutzdach | Mm | 990 | ||
| 14 | Überstand (FR) | Mm | 465 | ||
| 15 | Leistung | 
 Maximale Fahrgeschwindigkeit  | 
Volllast | Km/h | 12 | 
| 16 | Keine Last | 13 | |||
| 17 | 
 Maximale Hubgeschwindigkeit  | 
Volllast | Mm/s | 220 | |
| 18 | Keine Last | 400 | |||
| 19 | 
 Maximale Senkgeschwindigkeit  | 
Volllast | Mm/s | 430 | |
| 20 | Keine Last | 460 | |||
| 21 | Maximale Gradbarkeit | % | 15 | ||
| 22 | Abmessungen | Gesamtlänge | Ohne Gabeln | Mm | 2410 | 
| 23 | Gesamtbreite | Mm | 1163 | ||
| 24 | 
() 
 Masthöhe bei maximalem Hub (mit Rückenlehne)  | 
Mm | 4030 | ||
| 25 | Hubgerüst abgesenkt | Mm | 1995 | ||
| 26 | Leistung | Reifen | Vorderrad | 7,00-12-12PR | |
| 27 | Hinterrad | 18×7-8-14PR | |||
| 28 | Radstand | Mm | 1520 | ||
| 29 | Lauffläche | / Vorderrad/Hinterrad | Mm | 973/960 | |
| 30 | Eigengewicht | Ohne Last | Kg | 4190 | |
| 31 | Batterie | / Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/630 | |
| 32 | Motor | Reisen | KW | 11,1 | |
| 33 | Anheben | KW | 8,6 | ||
| 34 | Art der Kontrolle | BC | |||
| 35 | Betriebsdruck | Mpa | 18,5 | ||
| 36 | Maximaler Zugzug am Zugpendel | KN | 17 | ||