| NEUER TYP BENZIN-GENERATOR-PRAMAC-GENERATOR-TECHNOLOGIE | ||||||||
| Modell: | FD2500E | FD3250 | FD3600 | FD6500 | FD7500 | FD8500 | FD9500 | |
| FOB Chongqing | ||||||||
| Wechselfrequenz/Hz: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Nennleistung AC/kw: | 2 | 2,5 | 2,8 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | |
| Max. AC-Leistung/kw: | 2,2 | 2,8 | 3 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| Spannung/V | 220V/110V | |||||||
| Spannungsregelung | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | AVR | |
| Motormodell: | 
FD168F 
 (6,5HP)  | 
FD168FB (6,5HP) | 
FD170F 
 (7HP)  | 
FD188F (13HP) | FD188F (13HP) | FD190F (14HP) | FD192F (16HP) | |
| Verschiebungen (cc) | 196 | 196 | 208 | 389 | 389 | 420 | 459 | |
| Anlasser | Rückstoß starten | Rückstoß starten | Rückstoß starten | Rückstoß starten | Rückstoß starten | Rückstoß starten | Rückstoß starten | |
| Tankinhalt/l: | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Ölmenge/l | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Abmessungen (LxBxH)/mm | 470*385*430 | 605*445*500 | 605*445*500 | 605*445*500 | 700*530*595 | 700*530*595 | 700*530*595 | |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | 25/27 | 41/43 | 44/46 | 45/47 | 86/90 | 92/94 | ||
| Menge pro Behälter (Set) | 20': 360 | 20': 192 | 20': 192 | 20': 192 | 20': 136 | 20': 136 | 20': 136 | |
| 40': 900 | 40': 485 | 40': 485 | 40': 485 | 40': 292 | 40': 292 | 
 
 40':292  | 
||