Convertible Cartridge & Diatomeous Earth Filter
1.UV gehemmt Filament gewickelte strukturelle Fiberglas Tanks.
2,2-Zoll- oder 63mm-Zoll-PVC-Anschlüsse für ein-/Auslass.
3.either 6 Wege Multiport oder Push-Pull Ventil für DE-Modelle.
4.Easy Entfernung oder Installation von Patronen oder DE-Modelle.
5.Kartuschen in den Größen 20,9, 23,2, 35,3, 41,8 qm m2
, vollständig konvertierbar in DE
6.DE-Elemente in den Größen 3,25, 4,18, 6,97, 8,39 qm m2,
vollständig umwandelbar zu Kartuschen.
7. Großer Schließring versiegelter Deckel für einfache Innenansicht und Medieninstallation/-Entfernung.
8.Exclusive integraler ein-/Auslassverteiler beseitigt herkömmliche Anbauteile.
9.Hose Bib Ablassventil ermöglicht die Entfernung von Tank Schmutz weg von mechanischen Bereich.
Modell | Rohrgröße | Filterbereich | Designablauf | Kieselgur (kg) | Behälterdurchmesser (mm) | Tankhöhe (mm) | |||
Zoll | Mm | m2 | Ft2 | m3/h | lpm | ||||
BZX225 | 2 | 63 | 20,9 | 225 | 19,08 | 318 | / | 500 | 965 |
BZX250 | 2 | 63 | 23,2 | 250 | 21,35 | 356 | / | 500 | 965 |
BZX350 | 2 | 63 | 35,3 | 380 | 32,3 | 538 | / | 500 | 1270 |
BZX450 | 2 | 63 | 41,8 | 450 | 34,07 | 568 | / | 500 | 1270 |
BZX520 | 2 | 63 | 44,8 | 482 | 36,5 | 608 | / | 500 | 1270 |
BDE35 | 2 | 63 | 3,25 | 35 | 15,9 | 265 | 1,59 | 500 | 965 |
BDE45 | 2 | 63 | 4,18 | 45 | 20,44 | 341 | 2,04 | 500 | 965 |
BDE75 | 2 | 63 | 6,97 | 75 | 34,07 | 568 | 3,4 | 500 | 1270 |
BDE90 | 2 | 63 | 8,36 | 90 | 41,8 | 696 | 4,08 | 500 | 1270 |
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 36psi/2,5bar/cm2
MAXIMALE TEMPERATUR≤50ºC
MAXIMALER PRÜFDRUCK: 58psi/4,0bar/cm2