| Gesamtes Antriebssystem | Hydrauliksystem (Drehmomentwandler) |
| Motordetails | |
| Modell | Xinchai 498 bt1 Motor (3 Euro) |
| Typ | Direkteinspritzung, horizontal, wassergekühlt, drei -Takt |
| Nennleistung (KW) | 36,8KW |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2400 |
| Spezifikation | |
| Gesamtgewicht (kg) | 4000kg |
| L×B×H (MM) | 5255×1770×2490mm |
| Nennkapazität des Becherbehälters (m3) | 0,8 |
| Nennlast (kg) | 1600-1800kg |
| Höhe des Ablags (mm) | 2850 |
| Abstandsabstand (mm) | 800 |
| Radstand (mm) | 1983 |
| Gesamtzeit(n) | 11 |
| Funktionierendes System | |
| Getriebetyp | Wl18 |
| Wanderpumpe | ZK-160 |
| Max. Drehwinkel | 420±1 |
| Min. Wenderadius (mm) | 3400 |
| REIFEN | |
| Standardreifen | 20,5/70-16 |
| Standeimer | |
| Breite (mm) | 1640mm |
| Standardkonfiguration und -Feasure | |
| Rückseite Kamera | Kabinenheizung |
| Verstellbares Armaturenbrett | Verstellbarer Sitz |
| Steuerung des elektrischen Joysticks | Batterie |