| Nennlast | 2500kg |
| Gesamtgewicht | 7900kg |
| Nennkapazität des Becherbehälters | 1,3-1,5 m3 |
| Maximale Zugkraft | 97KN |
| Maximale Ausbruchkraft | 127KN |
| Maximale Sortenfähigkeit | 30ºC |
| Maximale Dump-Höhe | 3500mm |
| Maximale Auszugsreichweite | 1106mm |
| Gesamtabmessung (L×B×H) | 7150×2300×3360mm |
| Wenderadius | 5200mm |
| Kapazität des Backacter-Buckets | 0,1 bis 3 m3 |
| Auslaufhöhe des Rückacters | 5330 mm |
| Maximale Tiefe des Grabens | 4016 mm |
| Maximaler Grabenradius | 5410 mm |
| Winkel der Schaufel | 190 Grad |
| Modell | yuchai 4105 |
| Typ | Lnline wassergekühlt, Viertakt |
| Nennleistung | 85kW |
| Drehmomentwandler | YJ315 |
| Getriebemodus | Normalschaltung gerader Gang |
| Gangschaltung | 4forward Schalthebel 4 Rückwärtsgang |
| Maximale Geschwindigkeit | 38km/h |
| Fluss | 63ml/r |
| Hauptreduziermodus | Untersetzung in Kegelradklasse |
| Verzögerungsmodus | Untersetzung in Kegelradklasse |
| Bodenfreiheit | 320mm |
| Betriebsdruck des Systems | 18-20Mpa |
| Hubzeit des Auslegers | 3,5s |
| Gesamtzeit | 7,0s |
| Tankinhalt | 150L |
| Funktion der automatischen Nivellierung | ja |
| Typ |
Allradantrieb, ganzes Hydrauliksystem |
| Betriebsbremse | Luftunterstütztscheibe Bremse an 4 Rädern |
| Feststellbremse | Manuelle Scheibenbremse |
| Typspezifikation | 16/70-20 |
| Reifendruck vorn | 0 Mpa |
| Reifendruck hinten | 0,22Mpa |