- ungefülltes PEEK-Granulat
- 8800UFP (Marke PFLUON)
- Standard Viskosität und
Fließfähigkeit
- geeignet für Injektion, Extrusion, Compoundierung und Herstellung von PEEK-Filament, Faser und Folie.
Technisches Datenblatt
I. grundlegende Informationen
Produktname | Polyetheretherketon Harz |
Produktklasse | 8800UFP |
Marke | PFLUON |
II Spezifikationen
Eigenschaften | Teststandard | Testbedingungen | Einheit | Typischer Wert |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Zugfestigkeit | ISO 527 | 23ºC | MPa | 100 |
Zugfestigkeit beim Bruch | ISO 527 | 23ºC | % | 20 |
Zugmodul | ISO 527 | 23ºC | GPA | 3,7 |
Biegefestigkeit | ISO 178 | 23ºC | MPa | 170 |
Biegemodul | ISO 178 | 23ºC | GPA | 3,9 |
Stärke Des Charpy-Aufprall | ISO 179/1eA | 23ºC | KJ/ m2 | 6 |
Thermische Eigenschaften | ||||
Schmelzpunkt | ISO 11357 | DSC | ºC | 343 |
Übergangs-Temperatur Glas | ISO 11357 | DSC | ºC | 150 |
Flüssigkeit | ||||
Durchflussrate Des Schmelzvolumens | ISO 1133 | 380ºC, 5kg | cm3 /10min | 70 |
Andere Eigenschaften
|
||||
Schüttdichte
|
ISO60
|
23ºC
|
G/cm3
|
0,32 |
Durchschnittliche Partikelgröße D50
|
ISO 13320
|
µm
|
≤20
|
Trocknungstemperatur/-Zeit | 150 C / 3h oder 120 C / 5h (Restfeuchte <0,02 %) |
Temperatureinstellungen | 355 / 360 / 365 / 370 / 370 C (Düse) |
Temperatur Des Trichters | Nicht größer als 100 Grad |
Formtemperatur | 170 BIS 200 GRAD CELSIUS |
Tor | >1mm oder 0,5 x Teiledicke |
Statement: Dieses Zertifikat wurde mit Sorgfalt und dem besten Wissen als Teil des Testsystems von ZHEJIANG PFLUON TECHNOLOGY CO., LTD. Vorbereitet Sie entbindet unsere Kunden jedoch nicht von ihrer Pflicht, die Ware nach Erhalt zu prüfen oder Garantien gegenüber Dritten zu begründen, und sie verweist lediglich auf die allgemeinen grundlegenden Leistungsdaten des Produktes. Das elektronisch ausgestellte Dokument, gültig ohne Unterschrift. |
- FDA
- RoHS
- REACH
- Aluminiumfolie Beutel / PE Beutel + Karton + Kunststoffpalette