YUFENGREC
®
Feuerklay Brick & High Alumina Brick
sind aus hochwertigem Flint Clay, Chamotte, High Alumina Bauxit
mit Aluminiumoxid-Gehalt von 36% bis 85% , durch Trocknen Pressen und High gebrannt produzieren.
YUFENGREC
®
Mullite Bricks
auf der Basis synthetischer geschmolzener Mullite
und gesinterten Mullite
, geformt durch Hochdruckpressen oder Gießverfahren nach verschiedenen Anwendungen
und in Hochtemperaturöfen gebrannt.
Mullite Brick Features mit guten thermischen Eigenschaften und ausreichende Erosion und Korrosionsbeständigkeit
, die weit verbreitet ist, um heiße Ende der regenerativen
Kammern
von Glasschmelzer, Überbau des Ofens
verwendet.
YUFENGREC
®
Andalusite Bricks
wird durch
nicht kontaminierte Andalusit aus natürlichen Quellen als Rohstoff hergestellt, geformt durch hydraulische Hochdruckpressen. Während der Produktionsverarbeitung, die Steine wird streng mit der angemessenen Partikelgröße der Rohstoffe kontrolliert, nehmen neue Verfahren, mehrstufige Zutaten, Matrix Homogenisierung, Und bestimmt die beste Kalzinationstemperatur
usw.,
um ein
hohes Qualitätsniveau
zu erreichen, um
die Verwendung von verschiedenen Teilen des Hochofens und des Heißhochofens und verschiedener Arbeitsumgebungen zu erfüllen
Klassifizierung : ASTM C-27
Art des Herstellers: Trockenpressen
* Hohe Festigkeit
* Geringere Schrumpfung
*
hohe Refraktärität unter Last
Typische Anwendungen
* Carbon Backgrube Ofen Schornsteinwände und Kopfwände
* Luftheizungen
* Brennkammer .
* Kessel
* Stapel
* Hochofen
* Hot Blast Herd
* Zement Drehrohrofen
* Glasofen
* Arten von Hochtemperatur -Industrie Ofen
Abmessungen
Verpackung
* im Export Standard Holzpalette
Typische Technische Daten
* Feuerclay Brick
Element | Feuerfesten Ziegelstein | ||
Hochwertige Feuertonstein | Super Duty Feuerclay Brick | High Gefeuert, Super Duty, Dry Press Feuerclay Brick | |
Al2O3 | ≥36 % | ≥42 % | ≥42,1 |
Fe2O3 | ≤2,5 % | ≤2,5 % | ≤2,0 |
Pyrometrischer Kegelquivalent Orton Standard Kegel Temperaturäquivalent |
32
1717ºC |
34 1753ºC | 34 1753ºC |
Schüttdichte | ≥2,15 | ≥2,20 | ≥2,29 |
Scheinbare Porosität | 22-24% | 22-24% | 17-19% |
Stärke der kalten Brechkraft | ≥25 | ≥35 | ≥42 |
Heißlasttest Verformung bei 1350ºC | 1 % | -0,2 bis -0,7% | ≥05-0,7% |
Permanenter linearer Wechsel bei 1400 ºC | -0% | -0% | 0 % |
Element | Hoher Aluminiumstein | |||
SK36 | SK37 | SK38 | SK40 | |
Al2O3 | 55 % | 60 | 70 | 79,6 |
Fe2O3 | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Pyrometrischer Konon-Äquivalent Orton Standard-Kegel | 35 | 37 | 38 | 40 |
Schüttdichte |
2,30 g/cm3 | 2,35g/cm3 | 2,45 g/cm3 | 2,60 g/cm3 |
Stärke der kalten Brechkraft |
31 MPA | 44 MPA | 48 MPA | 55 MPA |
Scheinbare Porosität |
22 % | 22 % | 21 % | 20 % |
Permanenter linearer Wechsel bei 1600 ºC |
+0,1 bis +2,5% | +1,5 bis +2,5% | +2,0 bis +4,0% | +1,0 bis +2,0% |
Element | Einheit | Spezielle hochwertige Feuertonstein mit geringer Porosität | ||
YUFENG-DN11 | YUFENG-DN14 | YUFENG-DN17 | ||
Al2O3 | % | ≥47 | ≥45 | ≥42 |
Fe2O3 | % | ≤1,20 | ≤1,5 | ≤1,80 |
Schüttdichte | G/cm3 | ≥2,40 | ≥2,34 | ≥2,26 |
Scheinbare Porosität | % | ≤11 | ≤14 | ≤17 |
Stärke der kalten Brechkraft | MPa | ≥80 | ≥65 | ≥50 |
Permanenter linearer Wechsel bei 1400 ºCx 2h | % | - | +0,1 bis -0,2 % | +0,1 bis -0,2 % |
Bei 1500 ºCx 2h | +0,1 bis -0,2 % | - | - | |
Feuerfestigkeit unter Last 0,2 MPa T0,5 | T0,5 /ºC | ≥1520 | ≥1470 | ≥1430 |
Element | Einheit | Andalusischen Ziegel | ||
YUFENGREC-A-55 | YUFENGREC-A-60 | |||
Al2O3 | % | ≥55 | ≥60 | |
Fe2O3 | % | ≤1,0 % | ≤1,5 % | |
Schüttdichte | G/cm3 | ≥2,45 | ≥2,50 | |
Scheinbare Porosität | % | 22 | 22 | |
Stärke der kalten Brechkraft | MPa | ≥40 | ≥45 | |
Permanenter Linearer Wechsel | 1500 ºCx 3h | % | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Feuerfestigkeit unter Last (2kg/cm2 ,T2 ) | ºC | 1450 | 1500 |
Element | Einheit | Gießen Von Korund-Mullit | Gesinterte Mullit | Abgesichertes Mullit | Gesinterte Korund -Mullit | Mullit-Gießgerät | |||||
CCM85 | CCM80 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | FM75 | SCM85 | SCM80 | M70 | ||
Al2O3 | % | 85 | 80 | 64 | 68 | 74 | 78 | 72 | 85 | 80 | 69 |
Fe2O3 | % | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Refraktärität | ºC | 1810 | 1810 | 1790 | 1790 | 1790 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1790 |
Schüttdichte | G/cm3 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Scheinbare Porosität | % | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,65 | 2,90 | 2,80 | 2,50 |
Stärke Der Kalten Brechkraft | MPa | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 |
Feuerfestigkeit Unter Last | ºC | 1700 | 1650 | 1560 | 1580 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 |
Permanet Linear Change 1400 ºC x 2h | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1500ºC x 2 h |
|
+ 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,4 | + 0,1 - 0,3 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,2 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,1 | + 0,1 - 0,2 |