SINOTRUK SWZ Mulde
Dumper bezeichnet ein Fahrzeug, das durch hydraulisches oder mechanisches Heben Güter von selbst entlädt. Es wird auch Dumper genannt. Es besteht aus Automobil-Chassis, hydraulische Hubmechanismus, Cargo-Box, Power Take-off-Gerät und andere Komponenten.
| SINOTRUK SWZ 6x4 Muldenkipper | |
| Gehäusemodell | ZZ3258N3840B1 (links /rechts , optional ) |
| Motor |
Modell: WD615,47, Euro 2, 371 PS
6-Zylinder -Reihenmotor mit Wasserkühlung , Turboaufladung und Zwischenkühlung Hubraum: 9,726 l |
| Kupplung | Einplattenige Trockembrandruckfederkupplung, diameter430mm, hydraulisch mit Luftunterstützung |
| Getriebe | SINOTRUK MARKE, Handbetrieb, HW19710, 10 Vorwärts und 2 Rückwärtsgang, mit Zapfwelle |
| Vorderachsen | HF9 , 9000kg mit Trommelbremse |
| Hinterachsen | HC16, 2X16000kg, zweistufige Untersetzung (Central+ Nabe), Gehäuse Gussachse, Verhältnis 5,73 |
| Aufhängung | Vorderradaufhängung: 10 Stück Blattfedern mit hydraulischen Doppel-Action-Stoßdämpfer und Stabilisator |
| Hinterradaufhängung: 12 Stück Blattfedern mit Drehgefederung und Stabilisator | |
| Lenksystem | Z F Marke Servolenkung, Modell ZF8118 , hydraulische Lenkung mit Servolenkung |
| Bremssystem |
Trommelbremse vorn hinten, Vierkreis-Schutzventil
Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet Zusatzbremse (optional): Motorabgabremse (EVB), Antiblockiersystem (ABS), automatische Bremskrafteinstellarme |
| Reifen | 12.00R20 (12,00-20, 315/80R22.5 optional), mit einem Ersatzreifen |
| Tankvolumen ( L ) | 300 |
| Totes Gewicht | 12023/8630 |
| Gesamtgewicht (kg) | 25000 |
| Nenngewicht (kg) | 12850; 12640 optional |
|
Gesamtabmessungen
(L x B x H) (mm) |
8645x2550x3400 |
| Radstand (mm) | 3825 +1350 |
| Mindestabstand ( mm) | 314 |
| Anfahrwinkel( Grad) | 19/ (27/65) |
| Gradaierbarkeit (%) | ≥50 |
| Min. Drehdurchmesser (m) | 15 |
| Größe des Gepäckraumgehäuses (L x B x H) (mm) | 5600 x 2300 x 1500 |
| Volumen des Ladungsgehäuses (m3) | 19,3 |
| Anmerkung (Motorleistung) | 336HP |
1: Zahlung: