Alle Krane sind verfügbar, um Stückgut per Haken heben, heben Schüttgut durch Greifereimer, heben Container durch Streuer, auf Kundenwunsch.
Hubkapazität | 30T ( Greifer ) | 50t ( Haken ) | |
Arbeitsstufe | A8 | ||
Arbeitsbereich | Max. /Min. | 35m/12m | 25m/12m |
Hubhöhe | Auf der Terrasse/unter der Terrasse | 15m/12m | 25m/12m |
Arbeitsgeschwindigkeit des Mechanismus |
Hubmechanismus | 65m/min | 40m/min |
Wippmechanismus | 40m/min | ||
Drehmechanismus | 1, 5r/min | ||
Installierte Kapazität | 585KW | ||
Max. Arbeitswindgeschwindigkeit | 20m/s | ||
Max. Windgeschwindigkeit bei Nichtbearbeitungszeit | 55m/s | ||
Maximaler Wendekreis des Hecks | 8, 24m | ||
Stromversorgung | AC380V 50Hz | ||
Krangewicht | ≈328t |
Alle Krane sind verfügbar, um Stückgut per Haken heben, heben Schüttgut durch Greifereimer, heben Container durch Streuer, auf Kundenwunsch.