Technische Parameter
Länge × Breite × Höhe (mm) | 5060×2592×3338 | Mindestbetriebsgewicht (kg) | 16500 |
Maximales Betriebsgewicht (kg) | 30000 | Gewicht der Gegengewichtsblöcke (kg) | 7400/11400 |
Gewicht der Gegengewichte (kg) | 2150 | Verdichtungsbreite (mm) | 2365 |
Bodendruck (kPa) | 270-480 | Reifenüberdeckung vorn/hinten (mm) | 70 |
Schwingung Vorderrad (mm) | ±50 | Gradaierbarkeit (%) | 20 |
Motormodell | Shangchai SC8D156G2B1/Shangchai SC8D180G2B1 | Nennleistung/Drehzahl (kW/rpm) | 115/2000 132/2000 |
Detaillierte Bilder