| Weichai Deutz Motor 70kw | 4BT3.9-C100 Motor 74kw |
| Getriebewelle Italien-Carraro, Hydraulikanlage | VDO Armaturenbrett |
| Permco Pumpe | Varta Frostschutzmittel-Batterie |
| Meichi Welle | Dreieckgummireifen |
| Transport-Abmessung | L*W*H (mm) | 5919× 2217× 3764 |
| Gesamtbetriebsgewicht | 8125KG | |
| Wannen-Kapazitä T | 1.0m3 | |
| Losbrechkraft | 38KN | |
| Ladende anhebende Kapazitä T | 2500KG | |
| Wanne, die Hö He ausgibt | 2742mm | |
| Grabende Tiefe | 52mm | |
| Lö Ffelbagger-Kapazitä T | 0.3 m3 | |
| Maximum-grabende Tiefe | 4082mm | |
| Schwingen-Winkel des Exkavator-Zupackens | 190o | |
| Motor | Modell |
4BTA3.9-C100
Deutz WP4G95E221 YTR4B2-G60Q |
| Nennenergie |
74KW/100HP
70KW/95HP 55KW/74HP |
|
| Lenkungswinkel | ± 36 O | |
| Min. Drehenradius | 6581mm | |
| Welle | Hersteller | Feicheng Wellen-Fabrik |
| Abschließ Endes Reduzierstü Ck | Einzelnes Stadiums-Schluss-Reduzierstü Ck | |
| Nennladevorrichtung der Welle | 4/18.5t | |
| Drehkraft-Konverter | Modell | YJ280 |
| Typ | Einstufige drei Elemente | |
| Getriebe | Typ | Ö Rtlich festgelegte Welle-Kraftü Bertragung |
| Gä Nge | Zwei Gä Nge voran, zwei Gä Nge nach hinten | |
| Max. Speed | 22Km/h | |
| Reifen | Modell | 14-17.5/19.5L-24 |