|
|
|
|
Transportmaß | L x B x H ( mm ) | 5919 × 2217 × 3764 |
Gesamtbetriebsgewicht | 8125KG | |
Kapazität Des Becherbehälters | 1, 0 m3 | |
Tragfähigkeit Der Last | 2500KG | |
Tragfähigkeit Der Bagger | 0, 3 m3 | |
Motor | Modell | YT4B2-G60Q |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-110 × 120 | |
Nennleistung | 74KW/100HP | |
Lenksystem | Modell der Lenkvorrichtung | BZZ5-250 |
Übertragungssystem | ||
Drehmomentwandler | Modell | YJ280 |
Typ | Einstufige drei Elemente | |
Getriebe | Typ | Kraftübertragung Mit Fester Welle |
Zahnräder | Zwei Zahnräder Voraus, Zwei Zahnräder Achteraus | |
Max. Geschwindigkeit | 22km/h | |
Reifen | Modell | 14-17, 5/19, 5L-24 |
Bremssystem | Betriebsbremse | Luft Über Ölbremse |
Externer Typ | ||
Selbstregulierung | ||
Selbstausgleich | ||
Notbremse | Betrieb Kraft Ausführungsbremse | |
Manuelle Betätigung Bremse Mit Leistungsabschluss |