Weichai Deutz Motor 70kw | 4BT3.9-C100 Motor 74kw |
Italien Carraro Getriebe Achse, Hydrauliksystem | VDO-Instrumententafel |
Permco-Pumpe | Varta Anti-Freeze-Batterie |
Achse Meichi | Dreieckreifen |
Transportmaß | L*B*H (MM) | 5919×2217×3764 |
Gesamtbetriebsgewicht | 8125KG | |
Kapazität Des Becherbehälters | 1,0 m3 | |
Breakout Force | 38KN | |
Tragfähigkeit Der Last | 2500KG | |
Höhe Des Auslags Des Buckets | 2742mm | |
Tiefe Des Grabens | 52mm | |
Tragfähigkeit Der Bagger | 0,3 m3 | |
Max. Tiefe Des Grabens | 4082mm | |
Schwenkwinkel des Baggergreifen | 190o | |
Motor | Modell |
4BTA3.9-C100
DEUTZ WP4G95E221 YTR4B2-G60Q |
Nennleistung |
74KW/100HP
70KW/95HP 55KW/74HP |
|
Lenkwinkel | ±36 o | |
Min. Wenderadius | 6581mm | |
Achse | Hersteller | Feicheng Achsenfabrik |
Endreduzierer | Einstufiger Endreduzierer | |
Nennlast der Achse | 4/18,5t | |
Drehmomentwandler | Modell | YJ280 |
Typ | Einstufige drei Elemente | |
Getriebe | Typ | Kraftübertragung Mit Fester Welle |
Zahnräder | Zwei Zahnräder Voraus, Zwei Zahnräder Achteraus | |
Max. Geschwindigkeit | 22km/h | |
Reifen | Modell | 14-17,5/19,5L-24 |