|
|
|
|
El refuerzo de malla para AS/NZS4671:2001 / MALLA TRINCHERA | |||||
El código | La unidad de las ETS | Los alambres longitudinales | Alambres cruzados | Misa / kg. | |
L8TM200 | 6 metros | 3 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 6.8 | |
L8TM300 | 6 metros | 4 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 9.2 | |
L8TM400 | 6 metros | 5 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 11.6 | |
L8TM500 | 6 metros | 6 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 13.9 | |
L8TM600. | 6 metros | 3 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 15.9 | |
L8TM2400. | 6 metros | 25 x 7.60 @ 100 | 4.00 @ 300 | 72 | |
L11TM200 | 6 metros | @ 10.70 3 x 100 | 4.77 @ 300 | 13 | |
L11TM300 | 6 metros | @ 10.70 4 x 100 | 4.77 @ 300 | 17.7 | |
L11TM400 | 6 metros | @ 10.70 5 x 100 | 4.77 @ 300 | 22.3 | |
L11TM500 | 6 metros | @ 10.70 6 x 100 | 4.77 @ 300 | 26.8 | |
L11TM600. | 6 metros | 7 x 10,70 @ 100 | 4.77 @ 300 | 34 | |
L11TM2300 | 6 metros | @ 10.70 24 x 100 | 4.77 @ 300 | 107.1 | |
L12TM200 | 6 metros | @ 11.90 3 X 100 | 4.77 @ 300 | 16.3 | |
L12TM300 | 6 metros | @ 11.90 4 X 100 | 4.77 @ 300 | 21.8 | |
L12TM400 | 6 metros | @ 11.90 5 X 100 | 4.77 @ 300 | 27.3 | |
L12TM500 | 6 metros | @ 11.90 6 X 100 | 4.77 @ 300 | 32.8 | |
L12TM600. | 6 metros | 7 X 11.90 @ 100 | 4.77 @ 300 | 38.1 | |
|
|||||
Malla rectangular acanalada | |||||
El código | La unidad de las ETS | Los alambres longitudinales | Alambres cruzados | Misa / kg. | |
RL718 | Hoja de 6 x 2,4 m | 25 x 6.75 @ 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 67 | |
RL818 | Hoja de 6 x 2,4 m | 25 x 7.60 @ 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 79 | |
RL918 | Hoja de 6 x 2,4 m | 25 x 8,60 @ 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 93 | |
RL1018 | Hoja de 6 x 2,4 m | 25 x 9.50 @ 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 109 | |
RL1118 | Hoja de 6 x 2,4 m | @ 10.70 25 x 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 130 | |
RL1218 | Hoja de 6 x 2,4 m | @ 11.90 25 x 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 157 | |
|
|||||
El refuerzo de malla para AS/NZS4671:2001 / malla cuadrada estriada 6,0 x 2,4 metros | |||||
El código | La unidad de las ETS | Los alambres longitudinales | Alambres cruzados | Misa / kg. | |
SL52 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x4.77 200 @ + 4 x 4.00 @ 100 | 30 x 4.77 @ 200 | 21 | |
SL62 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x 6.00 @ 200 + 4 x 4.24 @ 100 | 30 x 6.00 @ 200 | 33 | |
SL72 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x 6.75 @ 200 + 4 x 4.77 @ 100 | 30 x 6.75 @ 200 | 41 | |
SL82 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x 7.60 @ 200 + 4 x 5.37 @ 100 | 30 x 7.60 @ 200 | 52 | |
SL92 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x 8,60 200 @ + 4 x 6.00 @ 100 | 30 x 8,60 @ 200 | 66 | |
SL102 | Hoja de 6 x 2,4 m | 10 x 9.50 @ 200 + 4 x 6.75 @ 100 | 30 x 9.50 @ 200 | 80 | |
SL81 | Hoja de 6 x 2,4 m | 25 x 7.60 @ 100 | 60 x 7.60 @ 100 | 105 | |
|
|||||
Malla cuadrada de 300 X 300 un espaciado de AS/NZS4671:2001. | |||||
El código | La unidad de las ETS | Los alambres longitudinales | Alambres cruzados | Misa / kg. | |
SL53 | Hoja de 6 x 2,4 m | 6 x 5.00 @ 300 | 20 x 5.00 @ 300 | 14 | |
SL63 | Hoja de 6 x 2,4 m | 6 x 5.00 @ 300 | 20 x 5.00 @ 300 | 21 | |
|
|||||
NL= Número de barras longitudinales
PL= tono de barras longitudinales DL= el diámetro de barras longitudinales NC=Número de barras transversales PC=Tono de barras transversales DC=Diámetro de barras transversales |
L = longitud de barra longitudinal
B = Longitud de la barra transversal U1=pendiente de la barras longitudinales U2=pendiente de la barras longitudinales U3=pendiente de la barras transversales U4= pendiente de la barras transversales |
Tipo de análisis | Composición química,% máx. | |||||||
Todas las categorías | Valor equivalente de carbono(Ceq)para grados estándar | |||||||
C | P | S | 250N | 500L | 500N | 300E | 500E | |
Análisis de fundición | 0.22 | 0.050 | 0.050 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0,49 |
Análisis de productos | 0.24 | 0,055 | 0,055 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.51 |
La propiedad |
250N
(Nota 1) |
500L
(Nota 1) |
500N |
300E
(Seismic) |
500E
(Seismic) |
Tipo de valor especificado |
El estrés de rendimiento (MPA) RekL
RekU |
≥
250
--------- |
≥
500
≤ 750 |
≥
500
≤ 650 |
≥
300
≤ 380 |
≥
500
≤ 600 |
CvL
:p=0,95
CvU :p=0,05 |
Ratio Rm /Re |
≥
1.08
--------- |
≥
1.03.
----------- |
≥
1.08
-------- |
≥
1.15
≤ 1,50 |
≥
1.15
≤ 1,40 |
CvL
:p=0,90
CvU :p=0,10 |
Unitform Elogation Agt (%) | ≥ 5.0 | ≥ 1,5 | ≥ 5.0 | ≥ 15,0 | ≥ 10,0 | CvL :p=0,90 |
|