El ancho | 171.2mm |
Longitud | 76,8 mm |
Grosor | 18,7mm |
El ancho | 169.8mm |
Longitud | 76,8 mm |
Grosor | 19,2mm |
El ancho | 121.92mm |
Longitud | 58.1mm |
Grosor | 16,3mm |
El ancho | 121.92mm |
Longitud | 59,1mm |
Grosor | 16,3mm |
Año | Marca Modelo | TRIM |
2007 - 2008 | BMW X5 3.0si | Todos los |
2009 - 2010 | BMW X5 xDrive 35d/30i | Todos los |
2016 - 2023 | BMW X5 xDrive 35i/35d/sDrive35i y xDrive 40e | Todos los |
2014 - 2015 | BMW X5 xDrive 35i/35d/sDrive35i | Todos los |
2011 - 2013 | BMW X5 xDrive 35i/35d | Todos los |
2015 - 2023 | BMW X6 xDrive 35i/sDrive 35i | Todos los |
2010 - 2014 | BMW X6 xDrive 35i | Todos los |
Marca: | Glorson |
Garantía: | 10 Años |
Producto grado: | Las pastillas de alto rendimiento, la vida aumentaron un 30% de otras almohadillas |
Pastillas de freno material: | Las fórmulas de cerámica |
El tipo de artículo: | Juego de pastillas de freno |
La colocación de vehículo: | Parte delantera y trasera izquierda a derecha (el lado del conductor y pasajero) |
Característica principal de nuestros electrodos: | Diseño de ranurado/ 100% libres de asbesto fórmulas |
Paquete incluído: | 1 Set (frontal + Trasera) + Los líquidos de freno pastillas de cerámica |
√ específico de la Plataforma de compuestos de fricción
√ El rendimiento de frenado superior para "Street" la conducción
√ Lab-Tested, OE-estilo de diseño y características
√ baja de polvo más ecológico.
√ Dyno-Proven suplementos para un funcionamiento silencioso
√ moldeado positivo para un rendimiento consistente
√ para facilitar Bed-In quemada
√ Hardware premium para el montaje de precisión de OE.
√ Dyno probado por el máximo rendimiento y servicio de la vida
√ material de fricción de alta densidad para la almohadilla de larga vida.
√ El 100% libres de asbesto y el cobre libres de fórmulas.
√ la pastilla de freno resistente al calor: 1250°F
√ la pastilla de freno coeficiente de fricción: 0,44