El ancho | 129mm |
Longitud | 75.8mm |
Grosor | 17,4mm |
El ancho | 129mm |
Longitud | 70,4 mm |
Grosor | 17,4mm |
El ancho | 123mm |
Longitud | 48,1mm |
Grosor | 15,2mm |
El ancho | 123mm |
Longitud | 46,3mm |
Grosor | 15,2mm |
Año | Marca Modelo | TRIM |
2016 - 2023 | BMW X1 | Todos los |
2023 - 2023 | BMW X2 xDrive 28i/sDrive 28i | Todos los |
2023 - 2023 | Mini Cooper S Clubman | ALL4 |
2016 | Mini Cooper S Clubman | Todos los |
2023 - 2023 | Mini Cooper S Clubman | Sin el paquete Sport |
2023 | Mini Cooper Countryman | Todos los |
2023 | Mini Cooper Countryman S E | ALL4 |
2023 | Mini Cooper S Countryman | Base/S TODO4/ALL4/S E ALL4 |
2023 | Mini Cooper Countryman | Base/S TODO4/ALL4/S E TODOS4 19/04 |
Marca: | Glorson |
Garantía: | 10 Años |
Producto grado: | Las pastillas de alto rendimiento, la vida aumentaron un 30% de otras almohadillas |
Pastillas de freno material: | Las fórmulas de cerámica |
El tipo de artículo: | Juego de pastillas de freno |
La colocación de vehículo: | Parte delantera y trasera izquierda a derecha (el lado del conductor y pasajero) |
Característica principal de nuestros electrodos: | Diseño de ranurado/ 100% libres de asbesto fórmulas |
Paquete incluído: | 1 Set (frontal + Trasera) + Los líquidos de freno pastillas de cerámica |
√ específico de la Plataforma de compuestos de fricción
√ El rendimiento de frenado superior para "Street" la conducción
√ Lab-Tested, OE-estilo de diseño y características
√ baja de polvo más ecológico.
√ Dyno-Proven suplementos para un funcionamiento silencioso
√ moldeado positivo para un rendimiento consistente
√ para facilitar Bed-In quemada
√ Hardware premium para el montaje de precisión de OE.
√ Dyno probado para un máximo de rendimiento y la vida de servicio
√ material de fricción de alta densidad para la almohadilla de larga vida.
√ El 100% libres de asbesto y el cobre libres de fórmulas.
√ la pastilla de freno resistente al calor: 1250°F
√ la pastilla de freno coeficiente de fricción: 0,44