El tamaño de pantalla | 5,5 pulgadas, pantalla LCD TFT a color |
Modo de pantalla | B, B+B, B+M, M, 4B |
Sombra gris | 256 niveles. |
Profundidad de exploración | 70~240mm, ajustable |
Bucle de cine | ≥ 400 fotogramas |
Memoria integrada | 64 imágenes |
Posición de enfoque | 2 puntos regulable |
La anotación | La fecha, el reloj, nombre, sexo, edad, ID, editor de pantalla completa |
El tiempo de trabajo de la batería | ≥ 3 hrs. |
Tiempo de carga de batería | ≥ 2RR.HH. |
Reserva de la imagen | Arriba/abajo, izquierda/derecha de la imagen |
Procesión | De color codificado, gama, Histograma y suavizar la imagen, |
TCG | N.G (cerca de ganar) ajustable |
F.G.(ahora ) ajustable O.G de Ganancia ( ganancia global) ajustable | |
Idioma | Español/Chino conmutable |
La medición | La distancia, la circunferencia, la zona |
El volumen y frecuencia cardíaca
Medición de la OB |
El Cerdo -- HL |
La oveja/Cabra -- USD | |
Gato - HD, BD | |
Perro - BD, GSD, CRL, HD, BD | |
Adaptador de CA | AC110~240V, 50/60Hz |