Método de escaneo | 							 Convexo, Micro-convexo,,Transvagional lineal | 		
				 Frecuencia de la convexidad | 							 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 5.0 | 		
				 Modo de pantalla | 							 B, B+B, B+M, M, 4B | 		
				 Escala de grises. | 							 256 niveles. | 		
				 La Gamma | 							 4 | 		
				 El monitor | 							 Pantalla LCD de 7 pulg. | 		
				 La interfaz de operación | 							 Español/Chino conmutable | 		
				 Deepth análisis | 							 180mm | 		
				 Ampliación de la imagen | 							 *1.0 *1.2*1.3 *1.5*1.6 *1.8, 2.0 veces * | 		
				 Control de imagen | 							 La izquierda/derecha, negro/blanco, arriba/abajo | 		
				 La medición general | 							 La distancia, la circunferencia/Área, Volumen, frecuencia cardiaca | 		
				 La marca del cuerpo humano · | 			
				
15 tipos
				 |
		
				 Peso neto | 							 1.2 Kg. | 		
				 La dimensión | 							 320×170×65mm |