ISO9809-1 CO2 tanques de argón nitrógeno helio botella de gas UT N2O Cilindro de oxígeno de aire

Medio de almacenamiento
Gas
Nivel de presión
Hydrostatic Test Pressure: 250bar
Condición
Nuevo
método de ensamblaje
cuerpo del cilindro de gas + válvula
color
consulte la tarjeta de color de raúl
los productos pueden exportarse a países o.
china, sudeste asiático, oriente medio, asia, áfrica,
use cilindros
nuestros cilindros de acero sin costuras se utilizan ampliamente en
estándar de producción
ISO9809-3
medio de carga
oxígeno, nitrógeno, argón, helio, gas de risa, aire
capacidad de procesamiento
producción anual de 800.000
ciclo de producción
15 a 30 días
Paquete de Transporte
Net Sleeve or Carton or Tray
Especificación
1-80 litres
Marca Comercial
HS
Origen
Made in China
Código del HS
7311009000
Capacidad de Producción
Annual Output of More Than 800, 000 Pieces
Precio de referencia
$ 7.20 - 139.50

Descripción de Producto



2L5L6L7L8L10L13.4L15L20L40L47L50L60L68L70L80LTPED ISO CO2 tanques de argón botella de gas de helio para nitrógeno N2O botella de oxígeno de aire

 
ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder



Shandong Hongsheng depósito de presión Co., Ltd. Es un fabricante de cilindros de gas profesional mundial registrado en China.

Registrada en el condado de Qihe, en la ciudad de Dezhou, provincia de Shandong, China, la empresa ha obtenido la licencia China Production cylinder B1 y la certificación TUV, CE


Información del producto:

 
Nombre parámetro Nombre parámetro
Volumen 0,8 litros a 80 litros Lugar de origen Fabricado en China
Diámetro exterior del cilindro 89mm-267mm Grosor mínimo de la pared del diseño 2,4mm-6,2mm
Material 34CrMo4 Peso del cuerpo del cilindro 1,60kg-72,4kg
Normas de producción ISO9809-1 Altura del cuerpo del cilindro 197mm-1520mm
Presión de trabajo 200BAR Almacenamiento máximo de gas 0,2m3-12m3 (200L-12000L)
Presión de prueba hidrostática 300BAR Las roscas de la boca del cilindro incluyen PZ19,2,PZ27,8,PZ39; 25E; 3/4-14 NGT, ETC.
Alias Cilindros de gas oxígeno; cilindro de gas TPED; cilindro de gas de 200 bar; bomba de oxígeno; cilindros de gas; cilindros de aire TPED; cilindros de oxígeno TPED,cilindros TPED,tanques TPD,cilindros de dióxido de carbono TPD



 
Shandong Hongsheng depósito de presión Co., Ltd. Está dispuesto a ser su socio a largo plazo y jefe de seguridad de cilindros, y en conjunto escolta su seguridad de cilindros.
 
ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder



200bar Hoja de parámetros del producto botella de gas

 
Tipo Fuera
Diámetro
(mm)
Agua
Capacidad
L)
Botella
 Altura
(mm)
Peso
(kg)
Presión de trabajo
(Bar)
Diseño del espesor de la pared
(mm)
Material
Grados
WG   89-0.8-200 89 0,8 197 1,60 200 2,0 34CrMo4
WG   89-1.0-200 1 240 1,83  
WG   89-1.2-200 1,2 275 2,07  
WG   89-1.4-200 1,4 310 2,30  
WG   89-2.0-200 2 419 3,00  
WG   108-1.4-200 108 1,4 233 2,81 200 2,4 34CrMo4
WG   108-1.8-200 1,8 284 3,34
WG   108-2.0-200 2 310 3,62
WG   108-3.0-200 3 440 4,96
WG   108-3.2-200 3,2 464 5,24
WG   108-3.5-200 3,5 503 5,64
WG   108-4.0-200 4 568 6,30
WG   108-4.6-200 4,6 645 7,11
WG   108-5.0-200 5 696 7,64  
WG   140-3.4-200 140 3,4 324 5,30 200 3,1 34CrMo4
WG   140-4.0-200 4 375 5,89
WG   140-5.0-200 5 447 6,96  
WG   140-6.0-200 6 516 7,56
WG   140-6.3-200 6,3 540 7,88
WG   140-6.7-200 6,7 569 8,30  
WG   140-7.0-200 7 591 8,63
WG   140-7.1-200 7,1 598 8,74
WG   140-8.0-200 8 665 9,68  
WG   140-9.0-200 9 744 10,7
WG   140-9.1-200 9,1 751 10,9  
WG   140-10.0-200 10 818 11,9  
WG   140-11.0-200 11 892 12,9
WG   140-12.0-200 12 966 14,3
WG   140-13.4-200 13,4 1069 15,5
WG   140-14.0-200 14 1112 16,4
WG   140-15.0-200 15 1188 17,5
WG   159-8.0-200 159 8 548 9,11 200 3,5 34CrMo4
WG   159-9.4-200 9,4 627 10,8
WG   159-10.0-200 10 660 10,9  
WG   159-11.0-200 11 716 11,8
WG   159-12.0-200 12 780 13,1
WG   159-13.4-200 13,4 861 15,4
WG   159-15.0-200 15 932 16,8
WG   165-10.0-200 165 10 615 12,5 200 3,6 34CrMo4
WG   165-12.0-200 12 725 14,4
WG   165-15.0-200 15 880 17,2
WG   180-8.0-200 180 8 467 13,5 200 3,9 34CrMo4
WG   180-10.0-200 10 571 15,4  
WG   180-13.4-200 13,4 721 18,6  
WG   180-15.0-200 15 792 20,2  
WG   180-18.0-200 18 924 23,1
WG   180-20.0-200 20 1012 24,8
ISO 232-40,0L-200 232 40,0 1167 43,0 200 6,0 34CrMo4
ISO 232-46,7L-200 46,7 1345 48,9
ISO 232-47,0L-200 47 1351 49,0
ISO 232-50,0L-200 50,0 1450 57,7
ISO 267-60.0-150 267 60 1330 66,7 150 5,8 37MN
ISO 267-68.0-150 68 1490 73,9
ISO 267-70.0-150 70 1530 75,7
ISO 267-80.0-150 80 1730 84,7


ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder

Perfil de la empresa
ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder

ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder

Certificaciones

ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder

Embalaje y envío

ISO9809-1 CO2 Argon Tanks Nitrogen Helium Ut Gas Bottle N2o Air Oxygen Cylinder

 

PREGUNTAS FRECUENTES




 

 

Depósito bajo Presión

CBRANDS.CO.NZ, 2023