Elemento | Estándar | Resultado |
DL-metionina | ≥99,00% | 99,10% |
Pérdida en secado | ≤0,30% | 0,10% |
Sulfato sódico (Na2SO4) | ≤0,50% | 0,15% |
Cloruro sódico (NaCl) | ≤0,20% | 0,05% |
Metal pesado (Pb) | ≤20,00ppm | 6,00ppm |
Arsénico (AS) | ≤2,00ppm | 0,60ppm |
Densidad aparente (g/cm3) | 0,60~0,75 | 0,68 |
Certificación | Significado |
ISO 9001:2015 | Significa que los productos de POLIFAR cumplen con las normas internacionales |
FAMILIA-QS | Emitido por FEFANA, no solo el estándar más estricto en la industria de piensos a nivel mundial, sino también la certificación necesaria para entrar en el mercado de la UE |
FDA
|
Emitido por EE.UU. Y garantizar la seguridad de los aditivos |
SGS
|
Fuera de laboratorio de terceros con sede en Suiza |
aditivos para piensos | |||
vitamina | fosfato | microelemento | aminoácido |
Retinol
Palmitato de retinol |
Fosfato dicálcico , DCP | bicarbonato sódico | lisina |
clorhidrato de tiamina , mononitrato de tiamina | Fosfato monocálcico , MCP | vitriol verde | arginina |
Riboflavina | Fosfato monodicálcico , MDCP | sulfato de zinc | valina |
Niacina , niacinamida | Fosfato tricálcico , TCP | carbonato de zinc | isoleucina |
colina , cloruro de colina | formato de calcio | óxido de zinc | leucina |
Ácido pantoténico | óxido de magnesio | glicina | |
Biotina | sulfato de magnesio | ácido guanidinoacético | |
Inositol | sulfato de cobre | triptófano | |
Ácido fólico | sulfato de manganeso | metionina | |
Cobalamina | óxido manganoso | treonina | |
Betaína | ácido cítrico anhidro | ||
N, n-dimetil glicina | urea , ureófilo | ||
ácido ascórbico | |||
Cholecalciferol
,
Vitamina D3 , VD3 |
|||
Vitamina E | |||
filoquinona |