El tamaño | 1220x2440mm, 1250x2500mm o como se acordó | ||||||
Grosor | 2, 5 mm~21mm, Que Puede Ser Ajustado Por Las Peticiones de clientes Por lo tanto | ||||||
Grosor
La tolerancia |
2, 5 mm~5mm | ±0, 3 mm | |||||
6mm~21mm | ±0, 5 mm | ||||||
Core | Los álamos, eucaliptos, pinos, abedules, madera dura, combi o según lo acordado. | ||||||
La cara/back | Okoume, keruing bintangor, álamos, pinos, hayas, robles, pa, PLB, etc | ||||||
Pegamento | E0, E1, E2, Señor, Melamina | ||||||
El grado | BB/BB, bb/CC, CC/CC o como se acordó | ||||||
Parámetros técnicos | Densidad | 500~680kg/m3. | |||||
La humedad | 8%-16% | ||||||
El contenido de humedad | ≤10% | ||||||
Módulo de elasticidad | ≥ 5000 Mpa | ||||||
Resistencia a la flexión estática | ≥30 Mpa | ||||||
La fuerza de pegado de la superficie | ≥ 1, 60 Mpa | ||||||
La fuerza de pegado interno | ≥0.90Mpa | ||||||
Tornillo que sujeta la capacidad | La cara | ≥1900 N | |||||
Edge | ≥1200N | ||||||
Uso y rendimiento | El contrachapado es ampliamente utilizado para mobiliario, decoración, construcción y el embalaje. Con buenas propiedades, como por ejemplo, de fácil fabricability, alta resistencia a la flexión, fuerte tornillo que sujeta la capacidad, resistente al calor, antiestático, duradero y sin efecto estacional. | ||||||
La certificación | ISO9001: 2000, CE, CARB | ||||||
La capacidad de suministro | 3000 metros cúbicos/mes | ||||||
Envío Y el Paquete | |||||||
El puerto | Qingdao | ||||||
MOQ | 1x40HQ | ||||||
El embalaje | Palet exportación estándar paquete o paquete de break bulk | ||||||
Palet
Paquete |
Inner | 0.20mm Bolsa de plástico | |||||
Outer | Cubrirse Con el Contrachapado O Carton Y Luego Tira de acero Para la Fuerza | ||||||
La cantidad | 20'GP | 8 paletas | 22cbm | 12.000 kg. | |||
40'GP | 16 paletas | 44cbm | 24000kg. | ||||
40HQ | 18 paletas | 55cbm | 28500kg. | ||||
hora de entrega | Dentro de 15 días en el recibo de depósito o de origen L/C | ||||||
El pago | T/T, el 100% LC irrevocable a la Vista |