Características:
Alta potencia y resistente, resistente a golpes.
Buen disipador de calor.
TCR bajo, y buena linealidad.
Aplicaciones:
Se utiliza en maquinaria de gran tamaño
Prueba de carga, suministro de energía y electricidad
Inversor de frecuencia
Servir a motor y otro ambiente de la industria.
Tipo | Dimensiones (mm) | |||||||||||||
A±0,1 | B±0,1 | C±0,2 | D±1,5 | E±0,4 | F±0,1 | G±0,4 | H±0,2 | J±0,2 | K±0,2 | L±0,1 | M±0,02 | N±0,1 | P±0,1 | |
RX247,5W | 11,2 | 12,5 | 15,2 | 28,6 | 8,5 | 16,4 | 8,1 | 1,7 | 3,8 | 2 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 6,7 |
RX24 12,5W | 14,2 | 15,9 | 19 | 34,9 | 10,7 | 20,3 | 9,9 | 1,9 | 4,2 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,2 | 7,95 |
RX24 25W | 18,2 | 19,8 | 27 | 49,2 | 14 | 27,4 | 13,9 | 1,9 | 5,9 | 4,4 | 3,2 | 2 | 2,2 | 11,1 |
RX24 50W | 40 | 21,4 | 50 | 70,6 | 16 | 29 | 15,5 | 2,2 | 6,6 | 5 | 3,2 | 2 | 2,2 | 10,3 |
RX24 75W | 23,5 | 37 | 65,5 | 93,5 | 27 | 48 | 26 | 3,5 | 11,5 | 9,2 | 4,4 | M3/3 | - | 14 |
RX24 150W | 52 | 37 | 130 | 158 | 27 | 48 | 26 | 3,5 | 11,5 | 13 | 4,4 | M3/3 | - | 14 |
RX24 300W | 51 | 58 | 130 | 170 | 46,5 | 73 | 45 | 5 | 21 | 14 | 5,5 | M6 | - | 20 |
Tipo |
MIL-PR
F-18546TYPE |
Potencia nominal P25ºC (W) | Rango de resistencia | (AC) | (Ppm/C) | |||
(Civil) | (otro) | ±0,25% | ±0,5% | ±1%,±5%,±10% | ||||
RX24 7,5W | 7,5(5) | R50~1K2 | R10~1K2 | R10~3K32 | 1000V |
±20
±50 ±100 |
||
RE6OG | 5 | - | - | |||||
RX24 7,5WN | - | 7,5(5) | 1R0~200R | 1R0~860R | 1R~1K65 | |||
RE6ON | 5 | - | - | |||||
ROX2412,5W | - | 12,5(10) | R50~2K7 | R10~2K7 | R10~5K62 | |||
RE65G | 10 | - | - | |||||
RX24 12,5WN | 12,5(10) | 1R0~1K2 | 1R0~1K2 | 1R0~2KB | ||||
RE65N | 10 | - | - | |||||
RX24 25W | - | 25 | R10~3K9 | R10~3K9 | 10R~12K1 | |||
RE70N | 20 | - | - | |||||
RX24 25WN | - | 25 | 1R0~2K7 | 1R0~2K7 | 1R0~6K04 | |||
RE70N | 20 | - | - | |||||
RX24 50W | - | 50 | R10~5K6 | R10~5K6 | 10R~39K2 | 2000V | ||
RE75G | 30 | - | - | |||||
ROX24 50WN | - | 50 | 1R0~3K9 | 1R0~3K9 | 1R0~19K6 | |||
RE75N | 30 | - | - | |||||
RX24 75W | - | 100 | R05~30K | R5~12K | R5~29K4 | 4500V | ||
RE77G | 50 | - | - | |||||
RX24 75WN | - | 100 | R05~20K | 1R0~5K6 | 1R0~14K7 | |||
RE77N | 50 | - | - | |||||
RX24 120W | - | 120 | R10~27K | R10~27K | R10~35K7 | |||
RE8OG | 60 | - | - | |||||
RX24 120WN | - | 120 | 1R0~8K2 | 1RO~8K2 | 1R0~17K4 | |||
RE8ON | 60 | - | - | |||||
RX24 150W | 150 | R05~30K | ||||||
75 | - | |||||||
RX24 15OWN | 150 | 0~0 | ||||||
75 | - | |||||||
RDX24 300W | 300 | R05~35K | ||||||
150 | - | |||||||
ROX24 300WN | 300 | R05~18K | ||||||
150 | - |
Bengbu Doublecircle Electronics Group Co., Ltd., fundada en 1966, desarrolla, produce y vende principalmente diversos tipos de componentes electrónicos, como resistencias, inductores, relés y otros componentes electrónicos, así como PDU, BDU y otros productos electrónicos para automóviles. Los productos se utilizan ampliamente en el sector aeroespacial, la comunicación, el control automático, la instrumentación, el transporte ferroviario y el automóvil. Electrónica, iluminación de ahorro de energía, nueva energía, pilas de carga, vehículos eléctricos y otros campos. Como empresa nacional de alta tecnología y empresa innovadora Anhui, la empresa es la columna vertebral de la industria nacional de componentes electrónicos. En 2009, entró en las filas de los 100 componentes electrónicos más importantes de China. Es la unidad de dirección permanente de la asociación China de la industria de componentes electrónicos, miembro del Comité Nacional de Tecnología de Normalización de componentes de resistencia de equipos electrónicos y algunas industrias de productos. La empresa ha establecido el centro tecnológico empresarial provincial, que ha sido valorado como empresa de derechos de propiedad intelectual de la provincia de Anhui, y la Marca "doble círculo" ha ganado el título de "la famosa Marca de la provincia de Anhui". La resistencia de hilo bobinado y la resistencia de precisión de película de metal producida por el grupo de doble círculo son productos de Marca famosos en Anhui. Las empresas del grupo incluyen BDS electronics inc., Anhui Changsheng Electronics Co., Ltd., vitrohm china Far East electronics Co., Ltd., Doublecircle lnductor Co., Ltd. De Bengbu, Alemania SRT empresa, Zhijie electrónica y así sucesivamente.