Revestimiento exterior(mm) | Core el cable de diámetro (mm). | Material de cubierta | Longitud(m) | |||||
A DIA. | Espesor de pared. | K,N,E,J,tipos de T | S,R,Tipos B | K,N tipos | E,J,tipos de T | S,R tipos | Los tipos B | |
0.5 | 0.05-0.10 | 0.08-0.12 | --- | SS304, SS321, SS316, SS310, SC600. | SS304, SS321, SS316 | Sc600, SC800 | Sc600, SC800 | 500 |
1.0 | 0,10-0,20 | 0.15-0.20 | --- | 300 | ||||
1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.30 | --- | 200 | ||||
1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | --- | 200 | ||||
2.0 | 0.25-0.35 | 0.40-0.50 | 0.25-0.30 | 180 | ||||
3.0 | 0.38-0.48 | 0.50-0,60 | 0.30-0.40 | 80 | ||||
3.2. | 0.48-0.58 | 0.58-0.68 | 0.30-0.40 | 75 | ||||
4.0 | 0.52-0.62 | 0.60-0.70 | 0,35-0.40 | 70 | ||||
4.8 | 0.73-0.83 | 0,75-0.85 | 0.40-0.45 | 40 | ||||
5.0 | 0.78-0.88 | 0.80-0.90 | 0.40-0.45 | 40 | ||||
6.0 | 0.98-1.08 | 0.90-1.10 | 0.45-0.50 | 30 | ||||
6.4 | 1.05-1,15 | 1.02-1.12 | 0.45-0.50 | 30 | ||||
8.0 | 1.30-1.44 | 1.30-1.40 | 0.45-0.50 | 20 | ||||
12.7 | 1.75-1.90 | 1.95-2.05 | --- | 10 |
Tabla de temperatura máx.
El nombre del producto | El código | Tipo | Material de cubierta | Diámetro exterior (mm). | La temperatura |
Ni Cr - Ni Si |
KK |
K |
SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0,5-1,0 | 500 | ||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | |||
Sc600. | 4,0-6,4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Ni si ni Si - Cr |
NK |
N |
SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
SS321 | 1,5-3,2 | 600 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
0,5-1,0 | 500 | ||||
SS310 | 1,5-3,2 | 800 | |||
Sc600. | 4,0-6,4 | 900 | |||
8.0-12.7 | 1000 | ||||
Ni Cr- Konstantan |
EK |
E |
SS304 | 0,5-1,0 | 400 |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Fe - Konstantan |
JK |
J |
SS304 | 1.0 | 300 |
SS321 | 1,5-3,2 | 500 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 800 | |||
Cu - Konstantan |
TK |
T |
SS304 | 1.0 | -200-100 |
SS321 | 1,5-3,2 | 100-200 | |||
SS316 | 4.0-8.0 | 100-350 |
Nombre |
Tipo |
Clases de precisión | |||
I | II | ||||
La tolerancia | La temperatura | La tolerancia | La temperatura | ||
Ni Cr - Ni Si | K |
1.5ºC ó 0,4%t |
-40~1000 |
2.5ºC o 0,75%t |
-40~1000 |
Ni si ni si- Cr | N | -40~1000 | -40~1000 | ||
Ni Cr - Konstantan | E | -40~800 | -40~800 | ||
Fe - Konatantan | J | -40~750 | -40~750 | ||
Cu - Konstantan | T | 1.5ºC ó 0,4%t | -40~350 | 1 ºC o 0,75%t | -40~350 |
Pt Rh 10 - Pt | S | 1 º o 1+ (T-1100)x0.003 | 0~1600 |
1.5ºC o 0,25%t |
0~1600 |
Pt Rh 13 - Pt | R | 0~1600 | 0~1600 | ||
Pt Rh 13 - Pt Rh 6 | B | --- | --- | 600~1700 |
Revestimiento exterior(mm) | Core el cable de diámetro (mm). | Material de cubierta | Longitud de bobina(m) | |||
A DIA. | Espesor de pared. | K,N,E,J, tipos de T | S,R,Tipos B | K, J, T, E, N tipos | S,R, los tipos B | |
0.5 | 0.05-0.10 | 0.08-0.12 | --- |
SS304, SS321, SS316, SS310, SC600. |
Sc600, SC800 |
500 |
1.0 | 0,10-0,20 | 0.15-0.20 | --- | 300 | ||
1.5 | 0.15-0.25 | 0.23-0.30 | --- | 200 | ||
1.6 | 0.16-0.26 | 0.26-0.36 | --- | 200 | ||
2.0 | 0.25-0.35 | 0.40-0.50 | 0.25-0.30 | 180 | ||
3.0 | 0.38-0.48 | 0.50-0,60 | 0.30-0.40 | 80 | ||
3.2. | 0.48-0.58 | 0.58-0.68 | 0.30-0.40 | 75 | ||
4.0 | 0.52-0.62 | 0.60-0.70 | 0,35-0.40 | 70 | ||
4.8 | 0.73-0.83 | 0,75-0.85 | 0.40-0.45 | 40 | ||
5.0 | 0.78-0.88 | 0.80-0.90 | 0.40-0.45 | 40 | ||
6.0 | 0.98-1.08 | 0.90-1.10 | 0.45-0.50 | 30 | ||
6.4 | 1.05-1,15 | 1.02-1.12 | 0.45-0.50 | 30 | ||
8.0 | 1.30-1.44 | 1.30-1.40 | 0.45-0.50 | 20 | ||
12.7 | 1.75-1.90 | 1.95-2.05 | --- | 10 |