Sunbright se enorgullece de anunciar sus sistemas de ultrasonidos de mano Sun-808F,
El sistema de diagnóstico por ultrasonido Sun-808s de la serie B adopta un enfoque verdaderamente original. El
las imágenes que muestra el sistema son cristalinas, estables y con alta resolución debido a la adopción
las últimas técnicas, como apertura variable dinámica continua, enfoque multietapa automático,
TGC, filtrado dinámico, mejora de bordes de imagen, correlación de fotogramas, visualización de imágenes a 256 escalas de grises,
amplio rango dinámico y banda ancha dinámica con preamplificadores de bajo ruido, compresión logarítmica, etc.
Modo de exploración | array lineal electrónico, array convexo electrónico | ||
Modelo de imágenes | B, B/B, B/M, M, 4B | ||
Escala de grises | 256 niveles, cuatro curvas gamma seleccionables | ||
Ampliación | ×0,8, ×0,9, ×1,0,×1,1,×1,2,×1,3, ×1,4,×1,5 | ||
Almacenamiento permanente | 1024 | ||
Bucle de cine | >=400 fotograma | ||
Potencia de sonido | 8 grados de 0-7 | ||
Rango dinámico | Ajustable desde 30-75 | ||
Puertos USB | 2 | ||
Conjunto de IP | 8 | ||
Marca corporal | 35 tipos | ||
Pseudo color | 5 tipos | ||
Procesamiento de imágenes | Arriba/abajo, izquierda/derecha, Blanco/negro, mejora de borde de correlación de fotogramas, desplazamiento | ||
Medición:
|
Circunferencia, área, volumen, relación cardíaca, velocidad, OB y Cardiac | ||
Enfoque | El número y la ubicación del foco se pueden ajustar | ||
Punción | Línea de guía de punción | ||
TGC | Ajustable, campo cercano, campo medio y campo lejano se pueden ajustar desde 39-99 | ||
Conjunto de IP | Nombre del hospital, fecha, hora, fórmula del peso del feto y pseudo color | ||
Formato de almacenamiento de imágenes | BMP, DICOM | ||
Fórmula del peso del feto | OSAKA, TOKYO1, TOKYO2, MERZ | ||
Imagen | Correlación de fotogramas, realce de bordes, rango dinámico, línea central, punción del ángulo de adquisición | ||
Voltaje | AC85V-265V |
Perfiles:
Productos relacionados
Certificaciones
¿por qué elegirnos
Embalaje y envío
1 . Paquete: Cajas de cartón dobles
2 . Puerto: Shenzhen China, Shanghai China
3 hora de entrega : 3-5 días hábiles después de la recepción del pago
Condiciones de pago
Nuestros Servicios
1 . Paquete: Cajas de cartón dobles
2 . Puerto: Shenzhen China, Shanghai China
3 hora de entrega : 3-5 días hábiles después de la recepción del pago
4 . Plazo de pago: T/T por adelantado
Información de la empresa
¡Bienvenido a contactarnos!