|
|
|
|
REFUERZO DE MALLA A AS/NZS4671:2001 / MALLA DE TRINCHERA | |||||
Código | UNIDAD ESTÁNDAR | CABLES LONGITUDINALES | CRUCE LOS CABLES | MASA / KG | |
L8TM200 | 6 metros | 3 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 6,8 | |
L8TM300 | 6 metros | 4 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 9,2 | |
L8TM400 | 6 metros | 5 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 11,6 | |
L8TM500 | 6 metros | 6 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 13,9 | |
L8TM600 | 6 metros | 3 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 15,9 | |
L8TM2400 | 6 metros | 25 x 7,60 a 100 | 4,00 @ 300 | 72 | |
L11TM200 | 6 metros | 3 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 13 | |
L11TM300 | 6 metros | 4 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 17,7 | |
L11TM400 | 6 metros | 5 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 22,3 | |
L11TM500 | 6 metros | 6 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 26,8 | |
L11TM600 | 6 metros | 7 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 34 | |
L11TM2300 | 6 metros | 24 x 10,70 a 100 | 4,77 @ 300 | 107,1 | |
L12TM200 | 6 metros | 3 X 11,90 @ 100 | 4,77 @ 300 | 16,3 | |
L12TM300 | 6 metros | 4 X 11,90 @ 100 | 4,77 @ 300 | 21,8 | |
L12TM400 | 6 metros | 5 X 11,90 @ 100 | 4,77 @ 300 | 27,3 | |
L12TM500 | 6 metros | 6 X 11,90 @ 100 | 4,77 @ 300 | 32,8 | |
L12TM600 | 6 metros | 7 X 11,90 @ 100 | 4,77 @ 300 | 38,1 | |
|
|||||
MALLA RECTANGULAR ACANALADA | |||||
Código | UNIDAD ESTÁNDAR | CABLES LONGITUDINALES | CRUCE LOS CABLES | MASA / KG | |
RL718 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 6,75 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 67 | |
RL818 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 7,60 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 79 | |
RL918 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 8,60 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 93 | |
RL1018 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 9,50 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 109 | |
RL1118 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 10,70 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 130 | |
RL1218 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 11,90 a 100 | 30 x 7,60 a 200 | 157 | |
|
|||||
REFUERZO DE MALLA A AS/NZS4671:2001 / MALLA CUADRADA ACANALADA 6,0 X 2,4 METROS | |||||
Código | UNIDAD ESTÁNDAR | CABLES LONGITUDINALES | CRUCE LOS CABLES | MASA / KG | |
SL52 | 2,4m x 6 hojas | 10 x4,77 a 200 + 4 x 4,00 a 100 | 30 x 4,77 a 200 | 21 | |
SL62 | 2,4m x 6 hojas | 10 x 6,00 @ 200 + 4 x 4,24 @ 100 | 30 x 6,00 a 200 | 33 | |
SL72 | 2,4m x 6 hojas | 10 x 6,75 @ 200 + 4 x 4,77 @ 100 | 30 x 6,75 a 200 | 41 | |
SL82 | 2,4m x 6 hojas | 10 x 7,60 @ 200 + 4 x 5,37 @ 100 | 30 x 7,60 a 200 | 52 | |
SL92 | 2,4m x 6 hojas | 10 x 8,60 @ 200 + 4 x 6,00 @ 100 | 30 x 8,60 a 200 | 66 | |
SL102 | 2,4m x 6 hojas | 10 x 9,50 @ 200 + 4 x 6,75 @ 100 | 30 x 9,50 a 200 | 80 | |
SL81 | 2,4m x 6 hojas | 25 x 7,60 a 100 | 60 x 7,60 a 100 | 105 | |
|
|||||
MALLA CUADRADA DE 300 X 300 ESPACIADO A AS/NZS4671:2001 | |||||
Código | UNIDAD ESTÁNDAR | CABLES LONGITUDINALES | CRUCE LOS CABLES | MASA / KG | |
SL53 | 2,4m x 6 hojas | 6 x 5,00 a 300 | 20 x 5,00 a 300 | 14 | |
SL63 | 2,4m x 6 hojas | 6 x 5,00 a 300 | 20 x 5,00 a 300 | 21 | |
|
|||||
NL= número de barras longitudinales
PL= paso de las barras longitudinales DL= diámetro de las barras longitudinales NC=número de barras transversales PC=Paso de las barras transversales DC=diámetro de las barras transversales |
L= longitud de la barra longitudinal
B=longitud de la barra transversal U1=saliente de barras longitudinales U2=saliente de barras longitudinales U3=saliente de barras transversales u4= saliente de las barras transversales |
Tipo de análisis | Composición química, % máx | |||||||
Todos los grados | Valor equivalente de carbono (Ceq) para grados estándar | |||||||
C | P | S | 250N | 500L | 500N | 300E | 500E | |
Análisis de reparto | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,43 | 0,39 | 0,44 | 0,43 | 0,49 |
Análisis de productos | 0,24 | 0,055 | 0,055 | 0,45 | 0,41 | 0,46 | 0,45 | 0,51 |
Propiedad |
250N
(note1) |
500L
(note1) |
500N |
300E
(Sísmica) |
500E
(Sísmica) |
Tipo de valor especificado |
Límite de tensión de elasticidad (MPa
RekU |
≥
250
------------------- |
≥
500
≤ 750 |
≥
500
≤ 650 |
≥
300
≤ 380 |
≥
500
≤ 600 |
CVL
:p=0,95
CVU :p=0,05 |
Relación RM /Re |
≥
1,08
------------------- |
≥
1,03
------------------- |
≥
1,08
--------- |
≥
1,15
≤ 1,50 |
≥
1,15
≤ 1,40 |
CVL
:p=0,90
CVU :p=0,10 |
Unidadform Elogation Agt (%) | ≥ 5,0 | ≥ 1,5 | ≥ 5,0 | ≥ 15,0 | ≥ 10,0 | CVL :p=0,90 |
|