Cable de termopar tipo N superficie brillante
NiCrSi , NiSiMg Tipo N Termople cable oxidado Electrodes calientes
Clasificación para LA VARILLA de termopar TIPO N.
Variedad e índice de termopar para LA VARILLA de termopar TIPO N.
Variedad e índice de termopar | ||
Variedad | Tipo | Rango de medición (°C) |
NiCr-nisi | K | -200 -1300 |
NiCr-CuNi | E | -200-900 |
Fe-CuNi | J | -40-750 |
Cu-CuNi | T | -200-350 |
NiCrSi-nisi | N | -200 -1300 |
NiCr-AuFe0,07 | NiCr-AuFe0,07 | -270-0 |
Tipo y grado de termopar para LA VARILLA de tipo K de termopar
Tipo de termopar | Grado | Rango de temperatura (°C) | Desviación permitida |
Escriba K y N | YO | -40-1100 | ±1,5 °C o±0,4%t |
II | -40-1300 | ±2,5 °C o ±0,75%t | |
III | -200-40 | ±2,5 °C o ±1,5%t | |
Tipo E | YO | -40-1100 | ±1,5 °C o ±0,4%t |
II | -40-1300 | ±2,5 °C o ±0,75%t | |
III | -200-40 | ±2,5 °C o±1,5%t | |
Tipo J | YO | -40-750 | ±1,5 °C o ±0,4%t |
II | -40-750 | ±2,5 °C o ±0,75%t | |
Tipo T | YO | -40-350 | ±0,5 °C o± 0,4%t |
II | -40-350 | ±1,0 °C o± 0,75%t | |
III | -200-40 | ±1,0 °C o± 1,5%t | |
NiCr-AuFe0,07 | YO | -270-0 | ±0,5 °C. |
II | ±1,0 °C. |
Especificación de cables de aleación para LA VARILLA de termopar TIPO K.
Ánodo | Cátodo | Diámetro (mm) | Temperatura máxima (°C) | |||
nombre | código | nombre | código | uso prolongado | uso de corto plazo | |
NiCr10 (Cromel) | KP | NiSi3 (Alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14,2Si | NO | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (Cromel) | EP | CuNi45 (Copel) | ES | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (hierro) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu(cobre) | TP | CuNi45 (Copel) | NO | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0.5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Productos y paquete:
PP
Pagos y recortes: