Nombre | El parámetro | Nombre | El parámetro |
El volumen | 0,8 litros a 80 litros | Lugar de origen | Fabricado en China |
El cilindro de diámetro exterior | 89mm-267mm | De diseño mínimo espesor de pared. | 2,4 mm-6.2mm |
Material | 34CrMo4 | El peso del cuerpo del cilindro | 1,60 kg-72.4kg. |
Las normas de producción | La norma ISO9809-1 | La altura del cuerpo del cilindro | 197mm-1520mm |
La presión de trabajo | 200 bar | La máxima de almacenamiento de gas | 0,2 M3-12M3 (200L-12000L) |
Prueba de presión hidrostática | 300 bar | El cilindro boca incluir subprocesos | PZ19.2,PZ27.8,PZ39; 25E; 3/4-14 TNG, etc.. |
Alias | Los cilindros de gas de oxígeno; TPED bombona de gas; 200 bar el cilindro de gas; OXIGENO bomba; los cilindros de gas |
Tipo |
Fuera de
De diámetro (Mm) |
El agua
La capacidad (L) |
Botella
Altura (Mm) |
El peso
(Kg) |
La presión de trabajo
( Bar ) |
El espesor de pared diseño
(Mm) |
Material
Los grados |
89-0.8-150 WM | 89 | 0.8 | 197 | 1.60 | 150 | 2.4 | 37mn |
WM 89-1-150 | 89 | 1 | 240 | 1,83 | 150 | 2.4 | 37mn |
89-1.2-150 WM | 89 | 1.2 | 275 | 2.07 | 150 | 2.4 | 37mn |
89-1.4-150 WM | 89 | 1.4 | 310 | 2.30 | 150 | 2.4 | 37mn |
WM 89-2-150 | 89 | 2 | 419 | 3.00 | 150 | 2.4 | 37mn |
108-1.4-150 WM | 108 | 1.4 | 233 | 2.81 | 150 | 2.9 | 37mn |
108-1.8-150 WM | 108 | 1.8 | 284 | 3.4 | 150 | 2.9 | 37mn |
WM 108-2.0-150 | 108 | 2 | 310 | 3.62 | 150 | 2.9 | 37mn |
108-2.5-150 WM | 108 | 2.5 | 374 | 4.29 | 150 | 2.9 | 37mn |
WM 108-3.0-150 | 108 | 3 | 440 | 4.96 | 150 | 2.9 | 37mn |
108-3.2-150 WM | 108 | 3.2. | 464 | 5.24 | 150 | 2.9 | 37mn |
108-3.5-150 WM | 108 | 3.5 | 503 | 5.8 | 150 | 2.9 | 37mn |
WM 108-4.0-150 | 108 | 4 | 568 | 6.30 | 150 | 2.9 | 37mn |
108-4.5-150 WM | 108 | 4.5 | 630 | 6.90 | 150 | 2.9 | 37mn |
WM 108-5.0-150 | 108 | 5 | 696 | 7.64 | 150 | 2.9 | 37mn |
140-3.4-150 WM | 140 | 3.4 | 324 | 5.3 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-4.0-150 | 140 | 4 | 375 | 5.89 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-5.0-150 | 140 | 5 | 447 | 6,96 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-6.0-150 | 140 | 6 | 516 | 7,56 | 150 | 3.8 | 37mn |
140-6.3-150 WM | 140 | 6.3 | 540 | 7.88 | 150 | 3.8 | 37mn |
140-6.7-150 WM | 140 | 6.7 | 569 | 8.30 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-7.0-150 | 140 | 7 | 591 | 8.63 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-8.0-150 | 140 | 8 | 665 | 9.68 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-9.0-150 | 140 | 9 | 744 | 10.7 | 150 | 3.8 | 37mn |
140-9.1-150 WM | 140 | 9.1. | 751 | 10.9 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-10-150 | 140 | 10 | 818 | 11.9 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-11-150 | 140 | 11 | 892 | 12.9 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-12-150 | 140 | 12 | 966 | 14.3 | 150 | 3.8 | 37mn |
140-13.4-150 WM | 140 | 13.4 | 1069 | 15.5 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-14-150 | 140 | 14 | 1112 | 16.4 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 140-15-150 | 140 | 15 | 1188 | 17.5 | 150 | 3.8 | 37mn |
WM 159-8.0-150 | 159 | 8 | 548 | 9.11 | 150 | 4.3. | 37mn |
159-9.4-150 WM | 159 | 9.4. | 627 | 10.8 | 150 | 4.3. | 37mn |
WM 159-10.0-150 | 159 | 10 | 660. | 10.9 | 150 | 4.3. | 37mn |
WM 159-11.0-150 | 159 | 11 | 716 | 11.8 | 150 | 4.3. | 37mn |
WM 159-12.0-150 | 159 | 12 | 780 | 13.1. | 150 | 4.3. | 37mn |
159-13.4-150 WM | 159 | 13.4 | 861 | 15.4 | 150 | 4.3. | 37mn |
WM 159-15.0-150 | 159 | 15 | 932 | 16.8 | 150 | 4.3. | 37mn |
WM 180-8.0-150 | 180 | 8 | 467 | 13.5 | 150 | 4.9 | 37mn |
WM 180-10-150 | 159 | 10 | 571 | 15.4 | 150 | 4.9 | 37mn |
180-13.4-150 WM | 159 | 13.4 | 721. | 18.6 | 150 | 4.9 | 37mn |
WM 180-15-150 | 159 | 15 | 792 | 20.2 | 150 | 4.9 | 37mn |
WM 180-18-150 | 159 | 18 | 924 | 23.1 | 150 | 4.9 | 37mn |
WM 180-20-150 | 159 | 20 | 1012 | 24.8 | 150 | 4.9 | 37mn |
La norma ISO 219-40-150 | 219 | 40 | 1310 | 47.8 | 150 | 5.7 | 37mn |
La norma ISO 232-40-150 | 232 | 40 | En el 1167 | 43.0 | 150 | 5.3 | 37mn |
232-46.7-150 ISO | 232 | 46.7 | 1345 | 48.9 | 150 | 5.3 | 37mn |
La norma ISO 232-47-150 | 232 | 47 | 1351 | 49.0 | 150 | 5.3 | 37mn |
La norma ISO 232-50-150 | 232 | 50 | 1430 | 50.0 | 150 | 5.3 | 37mn |
La norma ISO 267-60-150 | 267 | 60 | 1330 | 66.7 | 150 | 5.8 | 37mn |
La norma ISO 267-68-150 | 267 | 68 | 1490 | 73.9 | 150 | 5.8 | 37mn |
La norma ISO 267-70-150 | 267 | 70 | 1530. | 75.7 | 150 | 5.8 | 37mn |
La norma ISO 267-80-150 | 267 | 80 | 1730 | El 84,7 | 150 | 5.8 | 37mn |
Tipo |
Fuera de
De diámetro (Mm) |
El agua
La capacidad (L) |
Botella
Altura (Mm) |
El peso
(Kg) |
La presión de trabajo
(Bar) |
El espesor de pared diseño
(Mm) |
Material
Los grados |
WG 89-0.8-200 | 89 | 0.8 | 197 | 1.60 | 200 | 2.0 | 34CrMo4 |
WG 89-1.0-200 | 1 | 240 | 1,83 | ||||
WG 89-1.2-200 | 1.2 | 275 | 2.07 | ||||
WG 89-1.4-200 | 1.4 | 310 | 2.30 | ||||
WG 89-2.0-200 | 2 | 419 | 3.00 | ||||
WG 108-1.4-200 | 108 | 1.4 | 233 | 2.81 | 200 | 2.4 | 34CrMo4 |
WG 108-1.8-200 | 1.8 | 284 | 3.34 | ||||
WG 108-2.0-200 | 2 | 310 | 3.62 | ||||
WG 108-3.0-200 | 3 | 440 | 4.96 | ||||
WG 108-3.2-200 | 3.2. | 464 | 5.24 | ||||
WG 108-3.5-200 | 3.5 | 503 | 5.64 | ||||
WG 108-4.0-200 | 4 | 568 | 6.30 | ||||
WG 108-4.6-200 | 4.6 | 645. | 7.11. | ||||
WG 108-5.0-200 | 5 | 696 | 7.64 | ||||
WG 140-3.4-200 | 140 | 3.4 | 324 | 5.30 | 200 | 3.1. | 34CrMo4 |
WG 140-4.0-200 | 4 | 375 | 5.89 | ||||
WG 140-5.0-200 | 5 | 447 | 6,96 | ||||
WG 140-6.0-200 | 6 | 516 | 7,56 | ||||
WG 140-6.3-200 | 6.3 | 540 | 7.88 | ||||
WG 140-6.7-200 | 6.7 | 569 | 8.30 | ||||
WG 140-7.0-200 | 7 | 591 | 8.63 | ||||
WG 140-7.1-200 | 7.1. | 598 | 8.74 | ||||
WG 140-8.0-200 | 8 | 665 | 9.68 | ||||
WG 140-9.0-200 | 9 | 744 | 10.7 | ||||
WG 140-9.1-200 | 9.1. | 751 | 10.9 | ||||
WG 140-10.0-200 | 10 | 818 | 11.9 | ||||
WG 140-11.0-200 | 11 | 892 | 12.9 | ||||
WG 140-12.0-200 | 12 | 966 | 14.3 | ||||
WG .4-200 140-13 | 13.4 | 1069 | 15.5 | ||||
WG 140-14.0-200 | 14 | 1112 | 16.4 | ||||
WG 140-15.0-200 | 15 | 1188 | 17.5 | ||||
WG 159-8.0-200 | 159 | 8 | 548 | 9.11 | 200 | 3.5 | 34CrMo4 |
WG 159-9.4-200 | 9.4. | 627 | 10.8 | ||||
WG 159-10.0-200 | 10 | 660. | 10.9 | ||||
WG 159-11.0-200 | 11 | 716 | 11.8 | ||||
WG 159-12.0-200 | 12 | 780 | 13.1. | ||||
WG .4-200 159-13 | 13.4 | 861 | 15.4 | ||||
WG 159-15.0-200 | 15 | 932 | 16.8 | ||||
WG 165-10.0-200 | 165 | 10 | 615 | 12.5 | 200 | 3.6 | 34CrMo4 |
WG 165-12.0-200 | 12 | 725 | 14.4. | ||||
WG 165-15.0-200 | 15 | 880 | 17.2. | ||||
WG 180-8.0-200 | 180 | 8 | 467 | 13.5 | 200 | 3.9 | 34CrMo4 |
WG 180-10.0-200 | 10 | 571 | 15.4 | ||||
WG .4-200 180-13 | 13.4 | 721. | 18.6 | ||||
WG 180-15.0-200 | 15 | 792 | 20.2 | ||||
WG 180-18.0-200 | 18 | 924 | 23.1 | ||||
WG 180-20.0-200 | 20 | 1012 | 24.8 | ||||
La norma ISO 232-40.0L-200 | 232 | 40.0 | En el 1167 | 43.0 | 200 | 6.0 | 34CrMo4 |
La norma ISO 232-46.7L-200 | 46.7 | 1345 | 48.9 | ||||
La norma ISO 232-47.0L-200 | 47 | 1351 | 49.0 | ||||
La norma ISO 232-50.0L-200 | 50.0 | 1450 | 57.7 | ||||
La norma ISO 267-60.0-150 | 267 | 60 | 1330 | 66.7 | 150 | 5.8 | 37mn |
La norma ISO 267-68.0-150 | 68 | 1490 | 73.9 | ||||
La norma ISO 267-70.0-150 | 70 | 1530. | 75.7 | ||||
La norma ISO 267-80.0-150 | 80 | 1730 | El 84,7 |
Mark | C | Si | Mn | P | S | S+P | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
37mn | 0.34~0.40 | 0.10~0.30 | 1.35~1,75 | ≤ 0.015 | ≤ 0.010 | ≤ 0.020 | ≤0,30 | - | - | ≤0,30 | ≤0,20 |
34CrMo4 | 0.30~0,37 | ≤0,40 | 0.60~0.90 | ≤ 0.015 | ≤ 0.010 | ≤ 0.020 | 1.9~1.2 | 0.15~0.3 | - | ≤0,30 | ≤0,20 |