| Element | Spezifikationen | |
|
Leistungsparameter
|
Kapazität des Buckets (m³) | 1,6 |
| Schaufelbreite ( mm ) | 2200 | |
| Nennlast ( kg ) | 3000 | |
| Max. Steigfähigkeit ( Grad ) | 30 | |
| Minimaler Wenderadius des Schaufels beim Beladen ( mm ) | 5356 | |
| Hauptabmessungen und Gewichtsparameter | Gesamtlänge (mit Zubehör) ( mm ) | 7100 |
| Maximale Breite ( mm ) | 2150 | |
| Maximale Höhe ( mm ) | 3100 | |
| Maximale Dumpinghöhe (45 Grad Dumpingwinkel ) ( mm ) | 3600 | |
| Entsprechender Dumpingabstand (45 Grad Dumpingwinkel ) ( mm ) | 900 | |
|
Mindestabstand (
mm
)
|
400 | |
| Spurweite (links/rechts) ( mm ) | 1800 | |
| Radstand (vorn/hinten) ( mm ) | 2800 | |
| Gesamtgewicht ( kg ) | 7500 | |
| Motor | Modell | dongfanghong6105 Kompressor |
| Typ | Elektrische Sprühdüsenelektroden | |
| Nennleistung ( kw ) | 92 | |
| Anzahl der Zylinder | 6 | |
| Bohrung / Hub (mm) | 105 | |
| Drehmomentwandler | Typ | Einstufiger Drehmomentwandler mit drei Elementen |
| Bremssystem | Ölkühlmodus | Luftkühlung |
| Betriebsbremsmodus | Gasdeckelöl, Zangen Scheibenbremse | |
| Feststellbremsmodus | Handbetrieb, Zangen Scheibenbremse | |
| Antriebsachse | Laufwerkstyp | Allradantrieb |
| Reifengröße | 17.5-25 | |
|
Reifendruck vorn
(
MPa
)
|
0,35 | |
| Reifendruck hinten ( MPa ) | 0,35 | |
| Achse ( Hauptantrieb und Untersetzungsgetriebe ) | 25 Achse | |
| Lenksystem | Lenkzylinder - Zylinderdurchmesser * Kolbenstangendurchmesser ( mm ) | 80*45 |
| Gelenkwinkel ( Grad ) | 35 | |
| Auslegerzylinder - Zylinderdurchmesser * Kolbenstangendurchmesser ( mm ) | 100*60 | |
|
Schaufelzylinder - Zylinderdurchmesser * Kolbenstangendurchmesser
(
mm
)
|
120*80 | |
| Funktionsbereit | Modell mit Mehrwegeventil | 20-2-3 |
| Tankkapazität | Kraftstofftank ( L ) | 150 |
| Hydrauliktank ( L ) | 150 | |