| Modell | Leistung | Effektiver Siebdurchmesser | 
      Abmessungen 
 (Mm)  | 
Ebenen | 
| BZ400 | 0, 18kw | 360mm | 580*580*560 | 1 | 
| 580*580*670 | 2 | |||
| 580*580*780 | 3 | |||
| BZ600 | 0, 25-0, 55kw | 560mm | 800*800*750 | 1 | 
| 800*800*890 | 2 | |||
| 800*800*1030 | 3 | |||
| BZ800 | 0, 55-0, 75kw | 760mm | 900*900*750 | 1 | 
| 900*900*890 | 2 | |||
| 900*900*1030 | 3 | |||
| BZ1000 | 0, 75-1, 5kw | 930mm | 1160*1160*810 | 1 | 
| 1160*1160*950 | 2 | |||
| 1160*1160*1090 | 3 | |||
| BZ1200 | 1, 1-1, 75kw | 1130mm | 1360*1360*885 | 1 | 
| 1360*1360*1050 | 2 | |||
| 1360*1360*1275 | 3 | |||
| BZ1500 | 1, 5-2, 2kW | 1430mm | 1850*1850*990 | 1 | 
| 1850*1850*1185 | 2 | |||
| 1850*1850*1380 | 3 | |||
| BZ1800 | 2, 2-3, 0kw | 1730mm | 2200*2200*1050 | 1 | 
| 2200*2200*1250 | 2 | |||
| 2200*2200*1450 | 3 | 
| Name des Bearbeitungsmaterials | 
| Materialcharakteristik, wie Wassergehalt, Materialgröße, spezifisches Gewicht | 
| Kapazität pro Stunde, die Sie gefragt haben | 
| Wie viele Ebenen Sie gefragt haben | 
| Siebgewebe für jede Schicht | 
| Spannung, Hertz, Phase |