Mischverhältnis | 100:3 Uhr | |
Pot-Zeit | 15 Minuten | |
Biegeelastik | ≥2500mpa | |
Biegefestigkeit gegen Viskosität | ≥17,0mpa | |
Schlagfestigkeit | ≥2,5mpa | |
Drücken Sie auf die Scherfestigkeit
Stein zu Stein |
Stein zu Stein | ≥9mpa |
Aufheizvorgang | ≥9mpa | |
Heißwasser-Einweichen | ≥6MPa | |
Alkali-Behandlung | ≥6MPa | |
Einfrieren und Heizen Zyklus Treament | ≥6MPa | |
Drücken Sie auf die Scherfestigkeit
Stein auf Edelstahl |
Stein auf Edelstahl | ≥9mpa |