Faserlaser-Schneidemaschine mit sicherer Abdeckung Precitec Laserkopf Exchange-Tabelle

Strukturtyp
Gantry Typ
Laserklassifizierung
Festkörperlaser
Lasertechnik
Laser-Brennschneiden
Anwendungsmaterial
Metallblech/cs/ss/Aluminium/Kupfer
Stromverbrauch
8kW
Getriebe
Präzise Zahnstange und Ritzel
Servomotor
FUJI
Marke der Führungsschiene
PMI
Laserquelle
Raycus
Laserkopf
Raytools
Max. Beschleunigung
1,0g
Max. Schnittgeschwindigkeit
120m/min
Wiederholte Positioniergenauigkeit
0,02mm
Positioniergenauigkeit
0,08mm
Arbeitsbereich
1500*4000
Austauschmodus
Horizontaler Austausch
Laserleistung
1500W-20000w
Transportpaket
Wooden Package
Spezifikation
13000*6000*2400mm
Warenzeichen
Hoston
Herkunft
China
Referenzpreis
$ 24,300.00 - 26,100.00

Produktbeschreibung

Fiber Laser Cutting Machine with Safe Cover Precitec Laser Head Exchange Table
Modell 1530 1540 2040 2060
Arbeitsbereich  (mm) 1500×3000 1500×4000 2000×4000 2000×6000
Maschinenabmessungen  (mm) 12006×6000×2400 13000×6000×2400 13000×6400×2400 15500×6400×2400
Rohrabmessungen  (mm) 20~219 20~219 20~219 20~219
Quadratische Rohrlänge  (mm) 20~150 20~150 20~150 20~150
Die Länge des Rohres  (mm) 6000 6000 6000 6000
Max. Schnittgeschwindigkeit  (m/min) 120 120 120 120
Max. Beschleunigung  (G) 0,8 0,8 0,8 0,8
X/Y-Positionsgenauigkeit  (mm) ±0,08 ±0,08 ±0,08 ±0,08
X/Y Wiederholgenauigkeit (  mm) ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Betriebsspannung  (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50
Laserleistung  (W) 1500-4000 1500-4000 1500-4000 1500-4000
Leistungsaufnahme  (kW) 10 10 10 10
Betriebstemperatur der Maschine  (ºC) 0-40 0-40 0-40 0-40
Maschinenlauffeuchte <90 % <90 % <90 % <90 %
Getriebe Präzise Zahnstange und Ritzel Präzise Zahnstange und Ritzel Präzise Zahnstange und Ritzel Präzise Zahnstange und Ritzel

 

Fiber Laser Cutting Machine with Safe Cover Precitec Laser Head Exchange Table
Fiber Laser Cutting Machine with Safe Cover Precitec Laser Head Exchange Table


 

CBRANDS.CO.NZ, 2023