| Element | Spezifikation | Einheit | BL- CK6136 | BL- CK6140 | 
| Kapazität | Breite der Führungsbahn | Mm | 312 | |
| Max. Schwenkdurchmesser über Bett | Mm | Φ360 | Φ400 | |
| Max. Schwenkdurchmesser über Schieber | Mm | Φ200 | Φ240 | |
| Max. Werkstücklänge | Mm | 750/1000 | ||
| Spindel | Spindelbohrung | Mm | Φ52 | |
| Spindelkonus | / | MT6# | ||
| Spindeldrehzahl | U/min | 
Unabhängige Spindel: 100~1600; 
 2 Gänge: 25~1600 (66~660,65~1600) 2 Gänge:100~3000 (100~1047.290~3000)  | 
||
| Spindelkopftyp | C6 | |||
| Spannfutter | / | 8 '' | ||
| Spindelmotor | kw | 5,5 | ||
| X/Z-Achsen | X-Achse fahren | Mm | 210 | |
| Z-Achsen fahren | Mm | 600/850 | ||
| X/Z-Achsen Kugelgewindetrieb | Mm | 20/40 | ||
| X/Z-Achsen-Schnellgeschwindigkeit | M/min | 4/6 | ||
| Positioniergenauigkeit der X/Z-Achsen | Mm | ±0,015 | ||
| X/Z-Achsen Repositioniergenauigkeit | Mm | ±0,006 | ||
| Werkzeugpfosten | Werkzeugpfosten | / | 4 Station | |
| Größe des Werkzeugschaftenshals | Mm | 20 × 20 | ||
| Reitstock | Federweg des Reitstockes | Mm | 100 | |
| Reitstock Federdurchmesser | Φ60 | |||
| Tailstock Kiel konisch | / | MT4 # | ||
| Genauigkeit | Drehgenauigkeit | / | IT6-7 | |
| Drehrauheit | μm | Ra1,6 | ||
| Drehrundheit | Mm | 0,005 | ||
| Flachheit beim Drehen | Mm | 0.025/300 | ||
| Andere | Gesamtgröße | Mm | 2100 ×1350 ×1700 (für 750mm) | |
| 2400 ×1350 ×1700 (für 1m ) | ||||
| Gewicht | Kg | 1300 (für 750mm) | 1600 (für 750mm) | |
| 1400 (für 1000mm) | 1700 (für 1000mm) | |||
| Element | Marke | 
| Lager | CHINA Top-HRB | 
| Kugelschraube | CHINA top | 
| Hydraulikteile | TAIWAN | 
| Schmierpumpe | JAPAN-HERG | 
Standardkonfiguration:  
-GSK-Controller 
-unabhängige Spindel  
-Manuelles Spannfutter  
-4 Station Werkzeugstütze 
-Manueller Reitstock 
 
Optionale Konfiguration:  
-SIEMENS 808D ADVANCED/FANUC 0I TF-CONTROLLER  
Zahnradspindel der Klasse -2  
-Hydraulisches Futter   
-Hydraulischer Reitstock 
 
Andere Modelle: