| Modell | LT12J | 
| Betriebsgewicht | 22.000kg | 
| Motormodell | WD10G270E201 | 
| Motornennleistung | 178KW | 
| Nenndrehzahl | 2200r/nin | 
| Max. Drehmoment | 920N m | 
| Max. Dumpinghöhe | 3600mm | 
| Nennlast | 12.000 KG | 
| ANZAHL der Schichten | Vorwärts 4 Für Rückwärtsgang 2 | 
| Fahrgeschwindigkeit | |
| Vorwärts/Rückwärts 1 | 0-6,5km/h | 
| Vorwärts/Rückwärts 2 | 0-12,3km/h | 
| Vorwärts/Rückwärts 3 | 0-24km/h | 
| Vorwärts/Rückwärts 4 | 0-41km/h | 
| Fähigkeit zur Bewertung | ≥25 | 
| Drehwinkel | 35±1 Grad | 
| Gesamtlänge | 8600mm | 
| Gesamtbreite | 3130mm | 
| Gesamthöhe | 3550mm | 
| Radstand | 3550mm | 
| Trackbasis | 2510mm | 
| Drehmomentwandler | Modell: YJ375X3 Verhältnis: 3,166 | 
| Zyklenzeit | 14S | 
| Reifentyp | 26.5R25 | 
Produktmerkmale