Physische Standardkonfiguration Des Systems: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Produktformular | Produktformular | Clamshell | ||||
Abmessungen | 330mm*217mm*14mm | |||||
Wight | 1,1KG | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 14,1“ 16:9 Uhr | ||||
Bildschirmauflösung | 1366*768 oder 1920*1080 TN | |||||
Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | ||||
Kapazität | 7,6V/4000mAh | |||||
Ausdauer | 3-4 Stunden | |||||
Konfiguration der Systemhardware: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
CPU | Typ | Intel ® Celeron ® J3455 | ||||
Geschwindigkeit | 1,5GHz~2,3GHz ( Intel ® Celeron J3455 ) | |||||
GPU | Typ | Intel HD-Grafik 500 | ||||
RAM | Kapazität | 4G/6G/8G | ||||
ROM -Flash | Kapazität | 64G/128G-1000G | ||||
Kamera | Vorne | 0,3MP | ||||
Lautsprecher | Größe | Integrierter 8Ω/0,8W-Lautsprecher x 2 | ||||
Netzwerkverbindungen: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
WLAN | WLAN-Modul | WIFI 802,11b/g/n&ac/a/b/g/n +BT | ||||
Ethernet-Netzwerk | Mini-USB-Switch zum Ethernet-Netzwerk | Unterstützend | ||||
Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Speicherkartensteckplatz | Externer Speicher | Unterstützung von SDHC/SDXC | ||||
USB-Schnittstelle | Unterstützung der Datenübertragung | USB 3,0*1 USB 2,0*1 | ||||
Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | ∮ 3,5mm Standard-Kopfhöreranschluss | ||||
DC-Anschluss | Leistung | ∮ 3,5mm-Stromanschluss | ||||
HDMI-Schnittstelle | Videoausgang | Mini-HDMI | ||||
Tastatur | Eingabegerät | Unterstützend | ||||
Maus | Eingabegerät | USB , BT, kompatibel mit Kabel-/Wireless-Verbindungen | ||||
Erforderlicher Zubehör: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Netzteil | Standardkonfiguration | DC ∮ 3,5MM 12V/2A | ||||
USB-Patchkabel | Standardkonfiguration | HOST | ||||
Softwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Details | Beschreibungen | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Windows10 | ||||
Büro | ja |
SmartCN Limited wurde 2008 gegründet, Wir bieten die Entwicklung, Design und Produktion auf umfangreiche
Sortiment an Verbrauchselektronik, hauptsächlich auf Tablet-pcs und Laptops ausgerichtet.
--haben unsere eigene F & E-Team und 4 Backup-Produktionslinie von 6000sqm Anlage.
-- 12 Jahre Export und OEM / ODM Erfahrung, unsere Produkte werden weltweit verkauft.
-- mit Euro Fujitsu als China Partner und Lenovo als First-Tier-Lieferant kooperiert haben.
- Alle unsere Rohstoffe werden von qualifizierten Lieferanten gekauft.
- und wir haben ein starkes Qualitätskontrollteam, um unsere Qualität nach AQL-Standards zu garantieren.
Wir sind Ihr zuverlässiger Lieferant
- Wir sind ein auditierter Lieferant und von SGS geprüft.
FAQ
Q1. Warum sollten Sie uns wählen?
-->als Diamantenlieferant haben wir einen guten Ruf bei unseren Kunden, wegen der guten Qualität, dem angemessenen Preis und dem guten Service.
Q2. Sie sind eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
--> wir sind 100% Fabrik, wir tun auch den Handel online.
Q3. Wie ist Ihre Versandart?
-->Wir versenden es normalerweise per DHL/UPS/FedEx/TNT/Aramex. Wenn Sie eine große Menge haben, können Sie Luftfracht oder Seefracht wählen. Normalerweise 2-3 Werktage schneller Versand.
Q4. Wie hoch ist Ihre Zahlung?
-->T / T Überweisung, Western Union, Moneygram, Paypal, Payoneer, Hinterlegung.
Q5. Kann ich eine Probe für eine Qualitätsprüfung nehmen?
-->sicher, willkommen, Proben zu nehmen, um zu testen.
Q6. Können Sie meinen Markennamen (LOGO) auf die Produkte setzen?
-->Ja, wir können. Laserdruck, Seidendruck nach Wahl, MOQ 100pcs jedes Modell
Q7. Können Sie unser Logo auf das Produkt drucken oder die maßgeschneiderte Verpackung für uns?
-->sicher, willkommen, uns für OEM & ODM Bestellungen zu kontaktieren.
Q8. Wie können Sie das Problem lösen, wenn wir defekte Ware erhalten?
A8: Senden Sie uns die Bilder oder das Video das erste Mal, wir senden Ihnen kostenlose Ersatzteile.
Alle unsere Produkte sind mit einer 1-jährigen Garantie, Willkommen, um die Bestellung aufzugeben oder senden Sie uns Ihre Anfrage.